[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

CQWW SSB 2008

Tentokrát to vezmu trochu z rychlíku. Závod se jedním slovem povedl. Přípravy začaly měsíc dopředu, kdy jsme postavili ( OK1WIP + OK1GTH ) nový skládací stožár 11m včetně kotvení na střeše paneláku, takže výsledná výška je okolo 55m. Dále jsme ze starých antén z produkce radiotechnika Teplice ( díky OK1DFR) postavili novou 3el. směrovku monobander DK7ZB pro 14 MHz ( OK1WIP + OK1GTH ). Dalším úkolem bylo postarat se o pásmové filtry a BCC preselektory ( OK1GTH), abychom mohli opět soutěžit v kategorii M2, neboli dvě radia. Dále bylo potřeba opět rozchodit počítačovou sít, za což děkuji mému kamarádovi Liborovi.  Děkujeme za pomoc Liborovi OK1DOL za materiální pomoc a za cestu 560 km pro zesilovač a zpět. Veliký dík patří i Michaelovi DJ0MDR, který nám na závod zapůjčil velmi dobrý zesilovač pro KV ETO91B. Výčet zakončuje OK1TMA, kterému děkujeme za zapůjčení QRO anténního tuneru...Závod se vyvedl, mnou vytyčeny cíl 3000 QSO padl a i po gastronomické stránce jsme okupovali přední příčky. Závodu jsme se zůčasnili ve složení Míra OK1WIP, Tomáš OK1GTH, Libor OK1DOL a Jindra OK1UGI, který nám přišel vypomoci. Na chvilku se přišel podívat i Pavel OK1DFR a Pavel OK1MCS. Velmi dobře chodilo především 20m a to především díky nové směrovce, kdy se dařilo navazovat stovky spojení do Severní Ameriky a těměr 90 QSO do Japonska je také pro nás velikým úspěchem. Krásná ranní otevření na 20m a večerní provoz na 80m přinášely slušné Pile Upy, kdy se desetiminutové raty pohybovaly na hranici 300QSO. Nezbývá než  poděkovat za spojení a veliké díky všem výše uvedeným...73 de OK1GTH Tomáš :)

  • Fotografie ze závodu zde

  • Seznam všech spojení zde

Okno deníku po skončení závodu...

 



Anténní vybavení plus rozložení pracovišť...

Počet spojení na jednotlivých pásmech...

 

 

Celkový RATE




RATE

Seznam všech zemí:

# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 United States K1TTT 376 12.0 12.0 8389
2 Germany DJ2JQ 340 11.0 23 2794
3 European Russia(3A) RZ3AXX 263 8.6 31.6 865
4 Italy IZ8FWN 164 5.3 36.9 3228
5 Ukraine US5WE 144 4.7 41.6 2024
6 Poland SO6I 141 4.6 46.2 2051
7 Asiatic Russia(9Q) RW9RA 133 4.3 50.5 830
8 Spain EH7H 109 3.5 54 4346
9 Netherlands PE1FTV 108 3.5 57.5 3037
10 England G0CPA 94 3.1 60.6 3388
11 France TM6M 84 2.7 63.3 3395
12 Japan JR5VHU 84 2.7 66 6682
13 Romania (YO8) YO8BPY 70 2.3 68.3 2063
14 Slovenia S54O 52 1.7 70 2812
15 Canada VE1DX 52 1.7 71.7 7932
16 Czech Republic OL1X 45 1.5 73.2 2568
17 Finland (OH4) OH4A 41 1.3 74.5 1541
18 Sweden 8S0C 37 1.2 75.7 2032
19 Hungary HA5CA 36 1.2 76.9 2430
20 Lithuania LY4CW 36 1.2 78.1 1681
21 Belgium ON4WW 36 1.2 79.3 3145
22 Croatia 9A8M 31 1.0 80.3 2778
23 Serbia YU1JW 29 0.9 81.2 2522
24 Bulgaria LZ7J 28 0.9 82.1 2525
25 Slovakia OM5UM 28 0.9 83 2516
26 Portugal CT2IVH 27 0.9 83.9 4819
27 Latvia YL2KF 24 0.8 84.7 1708
28 Scotland GM3WIL 23 0.7 85.4 3420
29 Sicily IT9GSF 23 0.7 86.1 3488
30 Belarus (EU1) EU1AZ 21 0.7 86.8 1616
31 Denmark OZ1ADL 21 0.7 87.5 2432
32 Argentina LU4WG 20 0.7 88.2 14374
33 Brazil PT7ZT 20 0.7 88.9 12439
34 Switzerland HB9H 18 0.6 89.5 3183
35 Estonia ES5TV 17 0.6 90.1 1651
36 Kazakhstan UN2E 15 0.5 90.6 2267
37 Bosnia-Herzegovina E74AA 14 0.5 91.1 2757
38 Ireland EI4GXB 13 0.4 91.5 3660
39 Cyprus P33W 13 0.4 91.9 2708
40 Austria (OE1) OE1SF 12 0.4 92.3 2566
41 Greece SV1GRD 12 0.4 92.7 2900
42 Madeira Is. CS9A 11 0.4 93.1 5791
43 Moldova ER5GB 11 0.4 93.5 1881
44 Norway LA3ZPA 11 0.4 93.9 2439
45 Canary Is. EA8KV 10 0.3 94.2 6047
46 Turkey TA2/DL7BC 8 0.3 94.5 2257
47 Montenegro 4O3TT 7 0.2 94.7 2774
48 Kaliningrad UA2AB 7 0.2 94.9 1974
49 Armenia EK6GB 6 0.2 95.1 1827
50 Wales MW0LAO 6 0.2 95.3 3574
51 Tunisia 3V8SS 6 0.2 95.5 3772
52 Morocco CN2R 5 0.2 95.7 5122
53 Israel 4X0V 5 0.2 95.9 2988
54 China B7P 4 0.1 96 4922
55 Liechtenstein HB0/HB9AON 4 0.1 96.1 3039
56 Sardinia IS0/K7QB 4 0.1 96.2 3644
57 Luxembourg LX7I 4 0.1 96.3 3107
58 Dodecanese SX5P 4 0.1 96.4 2819
59 Crete SV9COY 4 0.1 96.5 3058
60 Kuwait 9K2HN 4 0.1 96.6 2960
61 Qatar A73A 3 0.1 96.7 3407
62 Cape Verde D4C 3 0.1 96.8 7754
63 Balearic Is. EE6LP 3 0.1 96.9 4022
64 Ceuta and Melilla EE9ML 3 0.1 97 4678
65 Northern Ireland GI4AAM 3 0.1 97.1 3569
66 Alaska KL7AF 3 0.1 97.2 6857
67 Iceland TF8GX 3 0.1 97.3 3970
68 Australia VK4CZ 3 0.1 97.4 11611
69 Macedonia Z35M 3 0.1 97.5 2706
70 Azores CU2X 2 0.1 97.6 5912
71 Philippines DX1M 2 0.1 97.7 7383
72 Senegal 6V7M 2 0.1 97.8 7400
73 French Guiana FY5KE 2 0.1 97.9 10449
74 Shetland GZ0F 2 0.1 98 3092
75 South Korea DS5FNE 2 0.1 98.1 5770
76 Thailand HS0ZGD 2 0.1 98.2 6248
77 Guam AH2R 2 0.1 98.3 8960
78 Virgin Is. KP2M 2 0.1 98.4 9890
79 Puerto Rico KP4KE 2 0.1 98.5 9938
80 Netherlands Antilles PJ4E 2 0.1 98.6 10704
81 Egypt SU1KM 2 0.1 98.7 3311
82 Costa Rica TI1P 2 0.1 98.8 11639
83 Corsica TK9R 2 0.1 98.9 3436
84 Uzbekistan UL2YW 2 0.1 99 2071
85 Anguilla VP2E 2 0.1 99.1 9790
86 Hong Kong VR2C 2 0.1 99.2 6275
87 New Zealand ZL1ZMI 2 0.1 99.3 15336
88 South Africa ZS9X 2 0.1 99.4 9374
89 East Malaysia 9M8YY 1 0.0 99.4 8019
90 Kyrgyzstan EX2X 1 0.0 99.4 2176
91 Tajikistan EY8MM 1 0.0 99.4 2114
92 Isle of Man MD9Y 1 0.0 99.4 3503
93 Jersey GJ4CBQ 1 0.0 99.4 3642
94 Georgia 4L0A 1 0.0 99.4 1671
95 Dominican Republic HI3K 1 0.0 99.4 10130
96 Colombia HK4CYR 1 0.0 99.4 11700
97 Honduras HQ3Z 1 0.0 99.4 11342
98 Italy (Africa) IH9N 1 0.0 99.4 3753
99 Swaziland 3DA0DJ 1 0.0 99.4 9319
100 Botswana A2WDQ 1 0.0 99.4 9278
101 Chile XR6T 1 0.0 99.4 15055
102 Barbados 8P5A 1 0.0 99.4 10100
103 Peru OA4WW 1 0.0 99.4 13485
104 Lebanon OD5NJ 1 0.0 99.4 2761
105 Aland Is. OH0E 1 0.0 99.4 1922
106 Greenland OX2A 1 0.0 99.4 5046
107 Faroe Is. OY9R 1 0.0 99.4 3320
108 Madagascar 5R8RJ 1 0.0 99.4 8299
109 Aruba P40A 1 0.0 99.4 10716
110 Suriname PZ5Z 1 0.0 99.4 10537
111 Azerbaijan 4J5A 1 0.0 99.4 1739
112 Cuba CO8ZZ 1 0.0 99.4 10230
113 Turks & Caicos VP5T 1 0.0 99.4 9922
114 India AU2RSB 1 0.0 99.4 4426
115 Mexico XE2K 1 0.0 99.4 11192
116 Indonesia YB4IR 1 0.0 99.4 8524
117 Venezuela YV4A 1 0.0 99.4 10754
118 Albania (ZA0) ZA0/IK7JWX 1 0.0 99.4 2958
119 Cayman Is. ZF2AH 1 0.0 99.4 10546

Raty:

Day/hour Rate EU AS NA SA AF OC
25 00 110 106 2 0 1 1 0
25 01 107 102 3 1 0 1 0
25 02 94 92 2 0 0 0 0
25 03 57 49 7 1 0 0 0
25 04 64 58 2 4 0 0 0
25 05 91 56 34 0 1 0 0
25 06 110 63 44 1 0 1 1
25 07 62 30 30 0 0 1 1
25 08 47 21 23 0 0 1 2
25 09 75 55 13 2 0 3 2
25 10 72 51 15 1 2 1 2
25 11 75 41 5 26 2 1 0
25 12 72 23 3 29 10 6 1
25 13 63 18 2 30 10 2 1
25 14 47 10 6 23 3 5 0
25 15 66 24 5 37 0 0 0
25 16 62 14 1 45 2 0 0
25 17 34 16 0 17 0 1 0
25 18 47 45 1 0 0 1 0
25 19 102 99 3 0 0 0 0
25 20 43 42 1 0 0 0 0
25 21 41 40 1 0 0 0 0
25 22 39 38 1 0 0 0 0
25 23 34 31 3 0 0 0 0
26 00 28 24 1 1 0 2 0
26 01 34 29 2 3 0 0 0
26 02 22 21 0 1 0 0 0
26 03 39 33 1 4 0 1 0
26 04 34 26 0 6 0 2 0
26 05 20 17 2 0 0 1 0
26 06 81 65 16 0 0 0 0
26 07 67 52 14 0 0 1 0
26 08 89 79 7 1 0 2 0
26 09 87 80 5 0 0 2 0
26 10 57 49 6 0 0 1 1
26 11 57 47 4 3 1 2 0
26 12 30 8 2 13 6 1 0
26 13 50 7 0 40 3 0 0
26 14 44 12 2 21 6 3 0
26 15 63 36 2 24 0 1 0
26 16 108 31 0 75 1 1 0
26 17 85 59 1 24 1 0 0
26 18 61 57 3 0 0 1 0
26 19 102 96 5 1 0 0 0
26 20 99 96 2 0 0 1 0
26 21 85 82 3 0 0 0 0
26 22 66 63 2 0 0 1 0
26 23 49 33 2 13 1 0 0
Total 3071 2226 289 447 50 48 11

 

Copyright by OK1GTH 2005