[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

CQWW SSB 2009

Rok se s rokem sešel a opět je tu největší závod sezóny, neboli neoficiální mistrovství světa  CQWW 2009 SSB. Po odjetém závodu  IARU 2009, který jsme jeli z Krašova a který se  velmi vyvedl, jsem si pohrával s myšlenkou, zúčastnit se i tohoto závodu z koty Krašov. Pro hovoří především prakticky neexistující rušení pocházející z výdobytků moderní civilizace, kdy po připojení antény k radiu se zpravidla na většině pásem téměř nezvedne hladina základního rušení a jsou slyšet i ty nejslabší stanice...prostě balzám na uši. Ale zpět k závodu. Kategorii jsem zvolil oproti minulému roku MS, neboli multi-singl, čemuž jsem se snažil podřídit výběr zařízení a antén. Předběžně jsem byl domluven s Mírou OK1WIP a Liborem OK1DOL, že se závodu určitě zúčastní. Postupně se přidali ještě Jindra OK1UGI a Zdeněk OK1IHZ, protože to je jeden z mála závodů sezóny, u kterého si každý pořádně zavysílá a určitě si tam každý najde to, co ho baví. Plánování jsem se ujal já a naštěstí nikdo moc neprotestoval, hi. Antény jsme bohužel nemohli použít samostatně pro každé pásmo zvlášť, tak jak to máme u nás v radioklubu, protože nebylo v našich silách vše dovézt, před závodem postavit a po závodě opět zabalit a ještě přitom mít dost sil na vysílání...Při studování podmínek šíření jsem předpokládal, že by se mohly částečně otevřít i horní pásma. Proto jsme s Mírou pár dní před závodem sundali naši dobře chodivou anténu 3el. yagi ECO pro 20, 15 a 10m. Pro spodní pásma jsem plánoval použít opět osvědčenou anténu LBDX 2x40m napájenou žebříčkem a pro 40m navíc zalomený vertikální dipól směrovaný na NA. Novinkou byla poslechová anténa beverage 400m směrovaná také na USA. Na závod jsme se rozhodli vyrazit již v pátek v ranních hodinách, abychom stihli vše postavit. Abychom mohli být alespoň trochu konkurence schopní, tak jsem navrhnul postavit i vyhledávací pracoviště v karavanu, kde byla umístěna 200W FT1000MK5 a anténa windom na 10m stožárku. Hlavní pracoviště bylo umístěno v buňce a s vyhledávacím pracovištěm propojeno pomocí 50m UTP kabelu a vytvořené sítě. V pátek někdy po obědě již všichni členové byli na místě a připraveni stavět antény. Začali jsme stavbou směrovky pro 20, 15 a 10m, kterou jsme umístili na náš 16m mobilní stožár. Dále jsme vyzvedli do výšky asi 14m náš druhý stožár, na který jsme umístili anténu LBDX a zalomený vertikální dipol. Konce ramen LBDX antény jsme podepřeli na obou koncích 10m stožárky, které jsme vyvázali. Na závěr jsme zprovoznili anténu vyhledávacího pracoviště, kterou jsme bohužel byli schopni vyladit vestavěným anténním tunerem v rádiu pouze v pásmu 80, 40, 20 a 15m. Těsně před setměním jsme ještě natáhli 400m poslechovou beverage anténu. Konečně zbylo trochu času i výbornou večeři v podobě dvou druhů gulášů od UGI a WIP. Po vydatné a zasloužené večeři jsem se pustil do zapojování pracoviště. Propojení deníků tentokrát naštěstí fungovalo na první připojení a vydrželo bez komplikací běžet celý závod. Z důvodu odolnosti a nízkého vyzařování jsme na obou pracovištích používali notebooky, na kterých běžel CT log. Z nejasných příčin se nám nepodařilo zprovoznit internetové připojení, které nám běžně funguje a nepomohlo ani záložní řešení (OK1IHZ) v podobě internetu zprostředkovaného mobilním operátorem. Signál na telefonu byl, ale na internet jsme nebyli schopni se připojit. A násobičové pracoviště bez internetu je v dnešní době opravdu veliký handicap, hi. Před závodem jsme si dali ještě pár hodin pauzu a já si mezitím zkusil zavysílat na 40m. Odměnou mi bylo několik desítek stanic z USA a Kanady z dobře chodícího šikmého dipólu a pro poslech jsem používal především anténu beverage, na které byla většina stanic mnohem lépe poslouchatelná. U rádia jsme se několikrát prostřídali, aby si každý vyzkoušel logování do deníku a udělal si nějaké pěkné předzávodní spojení. Závod jsem začal na RUNu na 40m a Míra 80m vyhledáváním násobičů. Jak jsem si pochvaloval předzávodní vysílání, tak při závodu, jako když utne...Prostě našich 600W a drátová anténa je na 40m velmi málo. Na výzvu to skoro nešlo, tak jsem raději vyhledával, kdy se mi dařilo držet RATE někde mezi 60 - 80 QSO/h. Po hodině jsme přehodili pásma a začal první nával stanic na 80m. Postupně jsme se u rádií po několika hodinách střídali, aby si každý užil své pile-upy. Plán, který jsem stanovil před závodem se dařilo plnit. Ráno se konalo pěkné otevření směrem na JA na 20m. Velmi dobře chodila především horní pásma 15 a 10, kdy několik VK a ZS  stanic na 10m byla i pro mě velikým překvapením. Zbytek závodu se vyvíjel podle předpokladů. Je vidět, že i použitý výkon 600W je dnes skoro QRP a často jsme byli vytlačeni z kmitoču. V neděli se povedlo využit dlouhého otevření směrem na NA, kdy odměnou byl krásný pile up USA a VE stanic...Krátkodobé desetiminutové raty se povedlo několikrát přehoupnout přes 230 a každý z operátorů si tak užil to, co ho baví. Někdo raději hledal a doloval kýžené DX v podobě nových násobičů, někdo si užíval krásné Pile upy...Co říci závěrem? Závod se jedním slovem vyvedl...výborné gastro v podobě skvělých utopenců od OK1IHZ a OK1GTH, chutného guláše z dílny OK1UGI a OK1WIP nebo třeba opilá bábovka od YL OK1DOL...Výsledek z minulého roku jsme opět překonali, ikdyž nepadlo mnou vytyčených 3000 QSO. Na kopci se sešla dobrá parta kamarádů, kteří společnými silami přispěli ke zdárnému průběhu celé akce. Vyzkoušeli jsme poslechovou anténu a je vidět, že má smysl ji stavět a že tato anténa umožní pracovat i v silném rušeni od EU stanic s DX stanicemi na spodních pásmech. Děkujeme všem za spojení. Za team OK1OUE děkuje Tomáš OK1GTH

PS: Ze závodu by i tentokrát mohlo být nějaké pěkné video díky Jindrovy OK1UGI (coming soon)

  • Fotografie ze závodu zde

  • Seznam všech spojení zde

  • Odkaz na 3830 zde

Okno deníku po skončení závodu



Anténní vybavení plus rozložení pracovišť.

Počet spojení v jednotlivých minutách.

Band QSO SSB Time time % QSO/min. Moves DXCC WAZ ITU
160 156 156 111 4 1.410 10 36 5 6
80 848 848 661 26 1.280 37 57 9 13
40 260 260 254 10 1.020 53 66 16 18
20 676 676 697 28 0.970 46 88 27 30
15 665 665 541 22 1.230 41 98 28 30
10 253 253 238 10 1.060 16 51 16 18
Total 2858 2858 2502 0 0.995 203 396 101 115

 Počet spojení na jednotlivých pásmech.

 

Rate.

 

DXCC:

# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 Fed. Rep. of Germany DF8XC 318 11.0 11.0 1898
2 United States N1MM 249 8.7 19.7 7907
3 European Russia(4W) RK4WWF 240 8.4 28.1 903
4 Spain (EA3) EA3RR 153 5.4 33.5 3212
5 Ukraine UY5AA 145 5.1 38.6 608
6 Italy IK7NXU 130 4.5 43.1 2382
7 England G3RWL 116 4.1 47.2 2506
8 Asiatic Russia(9A) RA9AE 101 3.5 50.7 1488
9 Poland SN6Z 89 3.1 53.8 1157
10 France F8KKH 84 2.9 56.7 2500
11 Japan JK2VOC 74 2.6 59.3 7497
12 Netherlands PA5JSB 74 2.6 61.9 2152
13 Romania (YO6) YO6ADW 54 1.9 63.8 1415
14 Czech Republic OK1HMP 52 1.8 65.6 1674
15 Belgium OT7E 49 1.7 67.3 2254
16 Canada VE2DX 49 1.7 69 7393
17 Lithuania LY2OU 48 1.7 70.7 784
18 Slovenia S50L 40 1.4 72.1 1943
19 Sweden (SM5) SM5Q 32 1.1 73.2 1364
20 Portugal CR5R 31 1.1 74.3 3922
21 Bulgaria (LZ2) LZ2NG 31 1.1 75.4 1670
22 Croatia 9A3ZC 30 1.0 76.4 1919
23 Finland (OH1) OH1LWZ 29 1.0 77.4 1123
24 Hungary HA8QB 28 1.0 78.4 1571
25 Serbia YU7AU 28 1.0 79.4 1710
26 Sicily IT9JDH 25 0.9 80.3 2695
27 Brazil PS2T 24 0.8 81.1 11562
28 Belarus (EU1) EW1EA 23 0.8 81.9 726
29 Norway LA9LMA 21 0.7 82.6 1649
30 Slovakia OM7M 20 0.7 83.3 1641
31 Cyprus C4I 20 0.7 84 2312
32 Estonia ES8TJM 19 0.7 84.7 862
33 Scotland GM4XMD 18 0.6 85.3 2587
34 Denmark OZ4VW 17 0.6 85.9 1561
35 Switzerland HE8AWS 16 0.6 86.5 2289
36 Wales GW4EVX 15 0.5 87 2699
37 Ireland EI5GSB 14 0.5 87.5 2806
38 Austria (OE2) OE2S 14 0.5 88 1974
39 Canary Is. EA8KK 13 0.5 88.5 5154
40 Latvia YL5W 13 0.5 89 843
41 Argentina LU7KAT 12 0.4 89.4 13486
42 Kazakhstan UN6G 12 0.4 89.8 3111
43 South Africa ZS9X 11 0.4 90.2 9118
44 Greece SV3AQR 10 0.3 90.5 2235
45 Australia VK6YS 10 0.3 90.8 12486
46 Montenegro YT3M 10 0.3 91.1 1981
47 China BD4QH 9 0.3 91.4 5801
48 Ceuta and Melilla EA9IE 9 0.3 91.7 3796
49 Moldova ER4DX 9 0.3 92 1153
50 Morocco CN2A 8 0.3 92.3 4234
51 Sardinia IS0RZG 8 0.3 92.6 2798
52 Macedonia Z35M 8 0.3 92.9 1950
53 Georgia 4L0A 7 0.2 93.1 1653
54 Chile CE4CT 6 0.2 93.3 14159
55 Balearic Is. EA6AZ 6 0.2 93.5 3143
56 Armenia EK3SA 6 0.2 93.7 1797
57 Northern Ireland GI4AAM 6 0.2 93.9 2727
58 Aland Is. OH0Z 6 0.2 94.1 1145
59 Turkey TC3EC 6 0.2 94.3 1789
60 Kaliningrad UA2FHZ 6 0.2 94.5 1084
61 Indonesia YB1TJ 6 0.2 94.7 9320
62 Israel 4X/EA5RM 6 0.2 94.9 2673
63 Madeira Is. CQ9T 5 0.2 95.1 4894
64 Dodecanese SX5P 5 0.2 95.3 2271
65 Crete SV9GPV 5 0.2 95.5 2457
66 Tunisia 3V8SS 5 0.2 95.7 2951
67 Kuwait 9K2CQ 4 0.1 95.8 3032
68 Isle of Man MD9Y 4 0.1 95.9 2654
69 Azores CU5CQ 3 0.1 96 5032
70 Senegal 6W1RY 3 0.1 96.1 6527
71 Liechtenstein HB0/HB9AON 3 0.1 96.2 2148
72 Galapagos Is. HC8A 3 0.1 96.3 12317
73 Saudi Arabia HZ1PS 3 0.1 96.4 3427
74 Mongolia JT2SS 3 0.1 96.5 4648
75 Lebanon E79D 3 0.1 96.6 4648
76 Aruba P40A 3 0.1 96.7 9940
77 Netherlands Antilles PJ2T 3 0.1 96.8 9919
78 Iceland TF8GX 3 0.1 96.9 3317
79 New Zealand ZL1BYZ 3 0.1 97 16217
80 Uruguay CX1AV 2 0.1 97.1 13378
81 Kyrgyzstan EX2X 2 0.1 97.2 2999
82 Dominican Republic HI3TEJ 2 0.1 97.3 9376
83 Colombia HK1X 2 0.1 97.4 10922
84 South Korea HL1VAU 2 0.1 97.5 6627
85 Thailand HS0ZCX 2 0.1 97.6 7076
86 Italy (Africa) IG9S 2 0.1 97.7 2964
87 Grenada J37K 2 0.1 97.8 9501
88 Virgin Is. KP2M 2 0.1 97.9 9102
89 Puerto Rico NP4Z 2 0.1 98 9159
90 Vietnam 3W1M 2 0.1 98.1 7731
91 Faroe Is. OY9R 2 0.1 98.2 2593
92 Egypt SU1KM 2 0.1 98.3 2908
93 Qatar A73A 2 0.1 98.4 3571
94 Trinidad & Tob 9Y4D 2 0.1 98.5 9610
95 Corsica TK9R 2 0.1 98.6 2569
96 Uzbekistan UK9AA 2 0.1 98.7 2813
97 India VU2PAI 2 0.1 98.8 5122
98 Nicaragua HT2N 2 0.1 98.9 10860
99 West Malaysia 9M2TO 2 0.1 99 8129
100 Tanzania 5H3EE 1 0.0 99 6958
101 French St. Martin FS/K1XM 1 0.0 99 9015
102 Singapore 9V1PC 1 0.0 99 8438
103 Jersey GJ2A 1 0.0 99 2753
104 Shetlands GZ5Y 1 0.0 99 2324
105 Guernsey MU0GSY 1 0.0 99 2774
106 Ecuador HC1JQ 1 0.0 99 11603
107 Haiti HH0Z 1 0.0 99 9505
108 Dominica J7C 1 0.0 99 9157
109 Guantanamo Bay KG4W 1 0.0 99 9531
110 Hawaii KH6LC 1 0.0 99 11302
111 Luxembourg LX7I 1 0.0 99 2210
112 Swaziland 3DA0WW 1 0.0 99 9105
113 Sint Maarten PJ7/AH8DX 1 0.0 99 9058
114 Azerbaijan 4K9W 1 0.0 99 1936
115 East Malaysia 9M6XRO 1 0.0 99 8899
116 Sudan ST2KSS 1 0.0 99 4482
117 United Arab Em A61R 1 0.0 99 3731
118 Costa Rica TI5N 1 0.0 99 10962
119 Central African Rep TL0A 1 0.0 99 5947
120 Benin TY1MS 1 0.0 99 6285
121 St. Kitts & Nevis V48M 1 0.0 99 9059
122 Namibia V5/OE1IFM 1 0.0 99 8894
123 Montserrat VP2MDG 1 0.0 99 9082
124 Turks & Caicos VP5T 1 0.0 99 9199
125 Hong Kong VR2YYW 1 0.0 99 7169
126 Palestine E4VE 1 0.0 99 2718
127 Afghanistan YA9FGJ 1 0.0 99 3390
128 Tonga A31KK 1 0.0 99 15282
129 Iraq YI1BYX 1 0.0 99 2590
130 Oman A47RS 1 0.0 99 3970
131 Cayman Is. ZF6AH 1 0.0 99 9885
132 Paraguay ZP8VAO 1 0.0 99 12646
133 Barbados 8P5A 1 0.0 99 9267
 

RATE:

Total QSO :2858
Day/hour Rate EU AS NA SA AF OC
24 00 73 54 11 3 2 3 0
24 01 97 94 1 0 0 2 0
24 02 86 85 1 0 0 0 0
24 03 23 16 4 2 0 1 0
24 04 106 103 3 0 0 0 0
24 05 64 37 27 0 0 0 0
24 06 41 21 18 0 0 1 1
24 07 40 22 12 0 0 1 5
24 08 48 20 24 0 0 2 2
24 09 28 16 8 0 0 3 1
24 10 25 17 6 0 0 1 1
24 11 75 56 13 3 1 0 2
24 12 74 45 4 24 1 0 0
24 13 79 58 5 5 8 3 0
24 14 109 91 1 10 3 4 0
24 15 65 34 1 11 15 4 0
24 16 47 33 1 7 5 1 0
24 17 29 19 2 5 0 2 1
24 18 55 31 0 22 2 0 0
24 19 54 38 1 13 2 0 0
24 20 79 79 0 0 0 0 0
24 21 77 77 0 0 0 0 0
24 22 91 88 3 0 0 0 0
24 23 47 43 2 1 0 1 0
25 00 38 30 2 6 0 0 0
25 01 38 27 2 9 0 0 0
25 02 24 13 0 11 0 0 0
25 03 39 36 1 1 0 1 0
25 04 40 20 11 3 3 3 0
25 05 55 30 22 1 0 2 0
25 06 48 25 16 0 1 0 6
25 07 71 44 25 0 1 1 0
25 08 87 59 26 0 0 1 1
25 09 45 33 9 0 2 0 1
25 10 91 88 2 0 0 0 1
25 11 60 56 0 0 0 4 0
25 12 64 59 1 1 0 3 0
25 13 83 43 2 33 0 5 0
25 14 72 15 2 53 0 2 0
25 15 57 19 0 26 5 7 0
25 16 40 13 2 20 4 1 0
25 17 41 31 1 7 1 1 0
25 18 67 33 2 31 0 1 0
25 19 52 40 0 11 1 0 0
25 20 33 27 2 0 2 2 0
25 21 97 97 0 0 0 0 0
25 22 59 59 0 0 0 0 0
25 23 45 42 2 0 0 1 0
Total 2858 2116 278 319 59 64 22

 

Copyright by OK1GTH 2005