[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

CQWW SSB 2010

A máme tu podzim a s ním i svátek všech radioamatérů - závodníků, protože se koná největší KV závod CQWW SSB, který je považován za neoficiální mistrovství světa. Připravovat na závod jsme se začali přibližně měsíc předem. Antény jsme měli hotové již od minulého závodu a dá se říci, že co se týká anténních systémů, je to již pravděpodobně finální varianta, která se nebude moc měnit. Míra OK1WIP týden před závodem dodělal komplet nový 3f. přívod elektrické energie, rozvaděč, zásuvky a všechny věci s tím související. Přemýšleli jsme, jakou kategorii zvolit, aby se všem líbilo a každý si užil krásné pile-upy. Nakonec jsme se shodli, že to bude naše oblíbená kategorie M2 neboli dvě radia a více operátorů :) Jeli jsme tedy pouze na výzvu, protože pracoviště na vyhledávání nebylo. Ne že by nešlo postavit, ale už došli operátoři, hi. Abychom mohli ject alespoň trochu plnohodnotně na dvou pásmech najednou a nemuseli se přitom bát, že by odešel vstup radiostanice a nebo že vlivem vysílání druhého pracoviště nic neuslyšíme, tak jsme se rozhodli vyrobit pásmové filtry, které by se daly umístit až za koncové stupně. Úkolu jsem se zhostil já (OK1GTH)  a protože jsem na internetu nenašel žádnou konstrukci, která by splňovala mé nároky a zároveň by byla jednoduchá na výrobu, používala běžné dostupné hodnoty součástek, tak jsem se vydal cestou vlastního návrhu. Bohužel to nebylo až tak jednoduché, jak jsem si myslel. Nebudu popisovat všechny utrpení, ale povedla se až třetí sada filtrů a zabralo mi to téměř 14 dní času. Největší problém byl s průchozím útlumem a přizpůsobením na vstupní bráně, protože jsem plánoval filtry až za koncové stupně. Nakonec se podařilo vyrobit bandpass filtry pro 160, 40 a 15m, které měly vložný útlum pod 0,4dB a přizpůsobení na vstupní bráně lepší než 20dB. Zároveň měly i dostatečné potlačení okolních pásem. Na filtry na zbývající pásma již nebyl čas, tak jsme na druhé pracoviště použili osvědčený BCC preselektor. Vlastní závod vypuknul pro nás v neobvyklém tempu a již první hodina (142QSO) dávala tušit, že antény fungují excelentně. I přes malý výkon (600 a 700W) se dařilo držet vysoké hodinové počty spojení. Překvapilo nás potlačení rušení z druhého pracoviště, kdy až na výjimky jsme o druhém pracovišti téměř nevěděli a dalo se plnohodnotně pracovat. Další velmi potěšující zprávou bylo, že nám to již konečně začalo i lépe poslouchat, protože použitím jednopásmových antén klesla základní hladina rušení (servrovna, městské rušení, spínané zdroje, tramvaje, výtahy atd.) z původních S9 na všech pásmech na cca S5. Před závodem jsem předpokládal, že bychom se měli dostat přes 3000QSO a pokud by se otevřelo pásmo 10m, tak jsem tajně doufal v pokoření hranice 3500QSO. Vše se ale vyvíjelo úplně jinak a již v půlce závodu jsme měli více než 2200QSO, což by naznačovalo, že bychom se mohli přehoupnout přes vysněných 4000QSO. Nebudu dále napínat, vše po celou dobu závodu běželo na 100%, podmínky šíření na 10m sice nebyly dobré, ale o to více potěšilo pásmo 15m, kde se dařilo dělat několikahodinové šnůry spojení do Severní Ameriky. Krátkodobé desetiminutové RATY se pohybovaly až na hranici okolo 300QSO/h a poprvé v životě jsem viděl, že na chvilku bliklo i 380 QSO/h  :) Povedlo se nám více než 870 spojení do Severní Ameriky, velmi potěšilo i 208 spojení do Japonska. Okolo 80 spojení do Jižní Ameriky je průměr, ale překvapilo 31 spojení do Číny. Celkově tedy za 46h provozu (museli jsme skončit o 2 hodiny dříve z důvodu demontáže antén a zavření budovy) více než 4100QSO a 3865000 bodů. Oboje je naším novým klubovým rekordem. Závodu se aktivně účastnili Libor OK1DOL, Tomáš OK1GTH, Jindra OK1UGI a Míra OK1WIP. Na závod se přišli na chvilku podívat a podpořit nás Pavel OK1TAV, Petra OK1YL, Petr OK1ET a Wolf OK1IWS. Z hlediska gastronomie jsme také nestrádali a byly k dispozici dva druhy guláše, dva druhy utopenců, kuře se zelím, bábovka, chlebíčky, sladkosti a mnoho dalšího :). Děkujeme všem za spojení, vedení SOUE za velikou podporu a propůjčení místnosti (vedoucí DM pan Weber, ředitel učiliště pan Ing. Černý a mnoho jiných) a těšíme se na slyšenou z centra hlavního města piva z Plzně...73 de OK1OUE / OK7O 

Audio ukázky ze závodu:

Další informace ze závodu:

  • Fotografie ze závodu zde

  • Seznam všech spojení zde

  • Odkaz na 3830 zde

  • Spoty z DX clusteru zde

Podíl spojení na jednotlivých pásmech.



Anténní vybavení plus rozložení pracovišť.

 

 

Počty spojení na jednotlivých pásmech.

Počty spojení z jednotlivých zemí.


Rate.

Rate.

DXCC:

CQ-WW-SSB OK7O 2010

QSO by countries

Total QSO :4149
# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 United States N2LT 779 19.0 19.0 7907
2 Germany DC1JAG 385 9.3 28.3 1898
3 European Russia(3A) RW3AI 348 8.4 36.7 50
4 Japan JA2PAC 208 5.0 41.7 7497
5 Ukraine UT0CK 190 4.6 46.3 866
6 Asiatic Russia(9S) RT9S 173 4.2 50.5 1248
7 Italy IZ8IEV 161 3.9 54.4 2382
8 Spain (EA4) EA4DAT 137 3.3 57.7 3584
9 Poland SO9G 136 3.3 61 1157
10 Canada VE3MIS 93 2.2 63.2 7393
11 Netherlands PA5JSB 91 2.2 65.4 2152
12 England G3LUW 85 2.0 67.4 2506
13 France F4FFH 76 1.8 69.2 2500
14 Czech Republic OK1NY 74 1.8 71 1674
15 Romania (YO8) YO8WW 63 1.5 72.5 1299
16 Sweden (SM0) SM0BDS 58 1.4 73.9 1229
17 Slovenia S57C 56 1.3 75.2 1943
18 Finland (OH1) OH1TD 42 1.0 76.2 1123
19 Slovakia OM8ART 42 1.0 77.2 1641
20 Bulgaria LZ5K 37 0.9 78.1 1784
21 Kazakhstan UN1O 36 0.9 79 3111
22 Austria (OE5) OE5HSN 35 0.8 79.8 1895
23 Hungary HA4AA 34 0.8 80.6 1571
24 Belgium ON7ASN 34 0.8 81.4 2254
25 China BY6IC 31 0.7 82.1 5801
26 Brazil ZW8T 31 0.7 82.8 11562
27 Denmark OZ1NF 30 0.7 83.5 1561
28 Portugal CT1ESG 29 0.7 84.2 3922
29 Scotland GM3W 29 0.7 84.9 2587
30 Lithuania LY7M 28 0.7 85.6 784
31 Croatia 9A3LE 26 0.6 86.2 1919
32 Belarus (EU1) EW1EA 26 0.6 86.8 726
33 Switzerland HB3YXV 26 0.6 87.4 2289
34 Serbia YT8A 26 0.6 88 1710
35 Argentina LW1HR 24 0.6 88.6 13486
36 Sicily IT9AJP 23 0.6 89.2 2695
37 Latvia YL3FO 21 0.5 89.7 843
38 Bosnia-Herzegovina E74KM 18 0.4 90.1 1941
39 Norway LA3BPA 18 0.4 90.5 1649
40 Greece SV8/DK3SJ 17 0.4 90.9 2235
41 Ireland EI8HL 16 0.4 91.3 2806
42 Estonia ES2IPA 16 0.4 91.7 862
43 Australia VK6NC 14 0.3 92 12486
44 Cyprus P33W 12 0.3 92.3 2312
45 Moldova ER3AU 12 0.3 92.6 1153
46 Kaliningrad R2SA 12 0.3 92.9 1084
47 Madeira Is. CQ3L 11 0.3 93.2 4894
48 Indonesia YE0X 11 0.3 93.5 9320
49 Wales MW6GIX 10 0.2 93.7 2699
50 Turkey TA2/DL7BC 10 0.2 93.9 1789
51 New Zealand ZM2RR 10 0.2 94.1 16217
52 Morocco CN8VO 9 0.2 94.3 4234
53 Northern Ireland GI4JTF 9 0.2 94.5 2727
54 Chile CE1A 8 0.2 94.7 14159
55 Canary Is. EA8CDI 7 0.2 94.9 5154
56 Thailand HS0ZCW 7 0.2 95.1 7076
57 Virgin Is. NP2B 7 0.2 95.3 9102
58 Georgia 4L6DL 7 0.2 95.5 1653
59 India VU2PAI 7 0.2 95.7 5122
60 Puerto Rico KP3Z 6 0.1 95.8 9159
61 Israel 4Z5KZ 6 0.1 95.9 2673
62 Qatar A73A 5 0.1 96 3571
63 Balearic Is. EA6XQ 5 0.1 96.1 3143
64 Aland Is. OH0V 5 0.1 96.2 1145
65 Aruba P40W 5 0.1 96.3 9940
66 Iceland TF3IG 5 0.1 96.4 3317
67 Venezuela YV5LMW 5 0.1 96.5 9951
68 Macedonia Z30A 5 0.1 96.6 1950
69 Kuwait 9K2HN 5 0.1 96.7 3032
70 Andorra C37N 4 0.1 96.8 2974
71 Tajikistan EY8DD 4 0.1 96.9 2794
72 Tunisia 3V8SS 4 0.1 97 2951
73 Liechtenstein HB0/HB9AON 4 0.1 97.1 2148
74 Sardinia IS0GRB 4 0.1 97.2 2798
75 Guam AH2R 4 0.1 97.3 9823
76 San Marino T70A 4 0.1 97.4 2230
77 East Malaysia 9M8Z 3 0.1 97.5 8899
78 Uruguay CW5W 3 0.1 97.6 13378
79 Cape Verde D4C 3 0.1 97.7 6866
80 Armenia EK3SA 3 0.1 97.8 1797
81 Kyrgyzstan EX2X 3 0.1 97.9 2999
82 South Korea HL1VAU 3 0.1 98 6627
83 Mongolia JU6AA 3 0.1 98.1 4648
84 Montenegro 4O3A 3 0.1 98.2 1981
85 Faroe Is. OY6A 3 0.1 98.3 2593
86 United Arab Em A61BM 3 0.1 98.4 3731
87 Netherlands Antilles PJ2T 3 0.1 98.5 9919
88 Seychelles S79K 3 0.1 98.6 6892
89 Dodecanese SX5P 3 0.1 98.7 2271
90 Antigua & Barbuda V26B 3 0.1 98.8 9030
91 Turks & Caicos VP5T 3 0.1 98.9 9199
92 Philippines DX1M 2 0.0 98.9 8278
93 Senegal 6V7T 2 0.0 98.9 6527
94 Ceuta and Melilla EF9K 2 0.0 98.9 3796
95 Isle of Man MD2C 2 0.0 98.9 2654
96 Dominican Republic HI3FVA 2 0.0 98.9 9376
97 Colombia HK1R 2 0.0 98.9 10922
98 Taiwan BV100ROC 2 0.0 98.9 7369
99 Cuba CO6LP 2 0.0 98.9 9597
100 Vietnam XV1X 2 0.0 98.9 7731
101 South Africa ZS6TQ 2 0.0 98.9 9118
102 French Guiana FY5KE 1 0.0 98.9 9570
103 West Malaysia 9M2JKL 1 0.0 98.9 8129
104 Shetland GZ5Y 1 0.0 98.9 2324
105 Ecuador HC1JQ 1 0.0 98.9 11603
106 Galapagos Is. HC8A 1 0.0 98.9 12317
107 Saudi Arabia HZ1FS 1 0.0 98.9 3427
108 Italy (Africa) IG9S 1 0.0 98.9 2964
109 Svalbard JW5E 1 0.0 98.9 2688
110 Jordan JY5CC 1 0.0 98.9 2648
111 Mariana Is. AH0BT 1 0.0 98.9 9720
112 Midway I. NH6T/4 1 0.0 98.9 10101
113 Hawaii KH7Q 1 0.0 98.9 11302
114 Luxembourg LX1SG 1 0.0 98.9 2210
115 Azerbaijan 4K9W 1 0.0 98.9 1936
116 Barbados 8P5A 1 0.0 98.9 9267
117 Madagascar 5R8X 1 0.0 98.9 8321
118 Botswana A25HQ 1 0.0 98.9 8988
119 Azores CU6AY 1 0.0 98.9 5032
120 Fiji 3D2A 1 0.0 98.9 14685
121 Crete SV9GPV 1 0.0 98.9 2457
122 Turkey (Europe) TA1KB 1 0.0 98.9 1741
123 Costa Rica TI0RC 1 0.0 98.9 10962
124 Gabon TR8CA 1 0.0 98.9 6648
125 Monaco 3A2MG 1 0.0 98.9 2530
126 Uzbekistan UK9AA 1 0.0 98.9 2813
127 Belize V31BD 1 0.0 98.9 10476
128 St. Kitts & Nevis V48M 1 0.0 98.9 9059
129 Namibia V51YJ 1 0.0 98.9 8894
130 Montserrat VP2MDG 1 0.0 98.9 9082
131 Hong Kong VR2PW 1 0.0 98.9 7169
132 Nicaragua YN2AA 1 0.0 98.9 10860
133 Albania (ZA0) ZA/YT1CS 1 0.0 98.9 2191
134 Paraguay ZP8VAO 1 0.0 98.9 12646
 

RATE:

CQ-WW-SSB OK7O 2010

Distribution hour-rate-continents

Total QSO :4149
Day/hour Rate EU AS NA SA AF OC
30 00 142 122 11 2 5 2 0
30 01 84 70 7 5 0 2 0
30 02 79 74 4 1 0 0 0
30 03 111 102 4 1 1 3 0
30 04 78 76 1 0 0 1 0
30 05 112 93 19 0 0 0 0
30 06 77 40 34 0 1 1 1
30 07 152 58 90 1 0 0 3
30 08 119 46 70 0 0 0 3
30 09 94 61 24 0 1 5 3
30 10 97 61 22 5 2 2 5
30 11 113 73 19 12 4 0 5
30 12 117 43 5 64 3 1 1
30 13 110 8 1 94 4 3 0
30 14 105 8 0 96 1 0 0
30 15 132 8 0 118 5 1 0
30 16 91 16 0 68 6 1 0
30 17 95 72 2 12 7 2 0
30 18 94 87 5 2 0 0 0
30 19 87 81 6 0 0 0 0
30 20 104 99 5 0 0 0 0
30 21 79 73 2 4 0 0 0
30 22 63 52 1 7 0 2 1
30 23 67 47 3 13 3 1 0
31 00 49 32 5 10 1 1 0
31 01 33 24 4 4 1 0 0
31 02 73 69 3 0 0 1 0
31 03 35 33 2 0 0 0 0
31 04 64 56 0 6 1 1 0
31 05 46 28 4 12 1 1 0
31 06 75 29 40 3 1 0 2
31 07 92 34 57 0 0 0 1
31 08 62 31 21 0 0 6 4
31 09 69 41 23 0 0 1 4
31 10 81 57 15 0 5 0 4
31 11 116 104 5 0 1 4 2
31 12 102 86 2 4 8 0 2
31 13 133 101 4 14 13 1 0
31 14 76 36 3 28 3 2 4
31 15 163 13 3 143 3 0 1
31 16 112 14 0 95 2 1 0
31 17 70 2 0 66 1 0 1
31 18 53 48 0 4 1 0 0
31 19 87 77 3 5 0 1 1
31 20 79 75 4 0 0 0 0
31 21 77 71 3 2 0 1 0
Total 4149 2531 536 901 85 48 48
 

 

Copyright by OK1GTH 2005