[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

CQWW SSB 2011

Tento největší závod roku, jakým bezesporu CQWW je, byl pro náš klub přelomový. Vzhledem k velikému rušení, které v Plzni je, jsme začali před rokem budovat externí pracoviště nedaleko Plzně. Většinu naplánovaných prací se za ten rok podařilo splnit a již chybí jen dokončit komplet anténní systém a zapojení na 144MHz a dodělat třetí stožár. Z hlediska KV chybí vyrobit a namontovat 2el Yagi na 40m a přesunout 10m 6el Yagi na nový 22m vysoký stožár. Z pohledu závodu to vezmu jen velmi krátce. Účast velmi dobrá, podmínky na horních pásmech přímo excelentní. I přes solidní antény je stále patrný nedostatek výkonu, kdy ten 1kW na SSB v součtu je dnes už opravdu málo. Je to nejvíce patrné především na spodních pásmech, kdy se nedaří držet kmitočet. Poslech z tohoto místa je perfektní a to nejen díky použití fázovaných poslechových antén (2 x 160m beverage) směrem na západ. Technika fungovala bez větších problémů až na napájecí zdroj pro TRX, který se v noci odporoučel a náhrada byla možná až po cca 6h. Nebýt této neplánované výluky, snadno bychom se přehoupli přes hranici 4000 spojení. Celý závod jsme jeli prakticky jen na výzvu s občasným odskočením pro násobiče. I tak je patrno, že z hlediska počtu zemí DXCC máme značné rezervy a příští závod se na toto musíme více zaměřit. Neuvěřitelné byly především pile-upy na 15 a 10m, kdy se povedlo udělat v nejlepší hodině přes 210 spojení a 10-minutový  rate se několikrát během závodu zastavil až na čísle 370. Potěšilo celkem přes 1700 spojení (40%) do Severní Ameriky a také 30 spojení do VK/ZL. Celkem bylo uděláno cca 3800 spojení za 42 hodin a 4,6 milionů bodů. Celkem bylo pracováno se 142 různými zeměmi DXCC. Z hlediska gastronomie jsme opět nestrádali a jídla bylo opravdu dostatek :) A to nejen z hlediska kvantity, ale i kvality...Závodu se zúčastnili Libor OK1DOL, Wolf OK1IWS, Míra OK1WIP, Marek OK1BIL, Peta OK1YL a Tomáš OK1GTH. Děkujeme všem za spojení a budeme se těšit na slyšenou. 73! de OK1OUE/OK7O

Krátké video ze závodu zde:

Další informace ze závodu:

  • Fotografie ze závodu zde

  • Odkaz na 3830 zde

  • Spoty z DX clusteru zde



Anténní vybavení plus rozložení pracovišť.

 

 

Okno deníku Win-test po závodě 

Počty spojení a DXCC na jednotlivých pásmech

Počty spojení z jednotlivých zemí.

Průběh času a množství spojení

Rate.

Rate.

 

CQ-WW-SSB OK7O 2011

QSO by countries

Total QSO :3805
# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 United States N1DG 1541 40.0 40.0 8389
2 Germany DL9EO 270 7.1 47.1 2794
3 Canada VE9ML 163 4.3 51.4 7932
4 European Russia(4W) UA4W 156 4.1 55.5 114
5 Poland SQ8JX 115 3.0 58.5 2051
6 Asiatic Russia(9W) RU9WZ 108 2.8 61.3 306
7 Italy IK6OIN 97 2.5 63.8 3228
8 Ukraine UW5U 95 2.5 66.3 1579
9 Spain (EA3) EA3NE 92 2.4 68.7 4106
10 France F4DFR 74 1.9 70.6 3395
11 England G4ADJ 64 1.7 72.3 3388
12 Japan JG2KKG 43 1.1 73.4 6682
13 Romania (YO5) YO5OBA 40 1.1 74.5 2255
14 Netherlands PH2A 37 1.0 75.5 3037
15 Brazil PS2T 34 0.9 76.4 12439
16 Czech Republic OL5T 33 0.9 77.3 2568
17 Sweden (SM5) SM5D 33 0.9 78.2 2177
18 Lithuania LY1RB 31 0.8 79 1681
19 Slovenia S55Z 29 0.8 79.8 2812
20 Finland (OH6) OH6RE 28 0.7 80.5 1726
21 Croatia 9A1IY 26 0.7 81.2 2778
22 Slovakia OM5M 25 0.7 81.9 2516
23 Hungary HA3DX 24 0.6 82.5 2430
24 Argentina LT4S 24 0.6 83.1 14374
25 Belgium ON7BS 24 0.6 83.7 3145
26 Belarus (EU8) EW8NN 23 0.6 84.3 1541
27 Norway LA1PHA 21 0.6 84.9 2439
28 Australia VK3JMB 20 0.5 85.4 11611
29 Denmark OZ1KVM 19 0.5 85.9 2432
30 Serbia YT4A 19 0.5 86.4 2522
31 Portugal CR6P 18 0.5 86.9 4819
32 China BG5LU 16 0.4 87.3 4922
33 Scotland GM6NX 16 0.4 87.7 3420
34 Bulgaria (LZ2) LZ2ZY 16 0.4 88.1 2388
35 Ireland EI8GQB 14 0.4 88.5 3660
36 Estonia ES6Q 14 0.4 88.9 1651
37 Switzerland HB9BXE 14 0.4 89.3 3183
38 Kazakhstan UN7EG 14 0.4 89.7 2267
39 Cyprus C4W 14 0.4 90.1 2708
40 Indonesia YB0JZS 12 0.3 90.4 8524
41 Bosnia-Herzegovina E7DX 11 0.3 90.7 2757
42 Austria (OE6) OE6U 11 0.3 91 2738
43 Turkey TA5CV 11 0.3 91.3 2257
44 New Zealand ZL2U 10 0.3 91.6 15336
45 Madeira Is. CT3FQ 9 0.2 91.8 5791
46 Canary Is. EF8S 9 0.2 92 6047
47 Latvia YL2SM 9 0.2 92.2 1708
48 United Arab Emirates A61EE 8 0.2 92.4 3500
49 Alaska KL7AF 8 0.2 92.6 6857
50 Mexico XE1B 8 0.2 92.8 11192
51 South Africa ZS2CR 8 0.2 93 9374
52 Uruguay CX3AL 7 0.2 93.2 14261
53 Dominican Republic HI3K 7 0.2 93.4 10130
54 Puerto Rico WP4NEG 7 0.2 93.6 9938
55 Greece SV2QQS 7 0.2 93.8 2900
56 Moldova ER3CT 6 0.2 94 1881
57 Tajikistan EY7BJ 6 0.2 94.2 2114
58 Andorra C37N 5 0.1 94.3 3866
59 Gambia C5A 5 0.1 94.4 7460
60 Chile CE1A 5 0.1 94.5 15055
61 Morocco CN1C 5 0.1 94.6 5122
62 Northern Ireland GI4AAM 5 0.1 94.7 3569
63 Wales GW4HMR 5 0.1 94.8 3574
64 Sicily IR9Y 5 0.1 94.9 3488
65 Virgin Is. NP2B 5 0.1 95 9890
66 Netherlands Antilles PJ4T 5 0.1 95.1 10704
67 Kaliningrad UA2FX 5 0.1 95.2 1974
68 Venezuela YV4BCD 5 0.1 95.3 10754
69 Cape Verde D4C 4 0.1 95.4 7754
70 Balearic Is. EA6XQ 4 0.1 95.5 4022
71 Israel 4Z4DX 4 0.1 95.6 2988
72 Luxembourg LX1US 4 0.1 95.7 3107
73 Montenegro 4O3TT 4 0.1 95.8 2774
74 Market Reef OJ0X 4 0.1 95.9 1977
75 Turkey (Europe) TA1DX 4 0.1 96 2340
76 Iceland TF3AO 4 0.1 96.1 3970
77 Armenia EK6GB 3 0.1 96.2 1827
78 Martinique TO5A 3 0.1 96.3 10035
79 French Guiana FY/F5HRY 3 0.1 96.4 10449
80 Jersey GJ2A 3 0.1 96.5 3642
81 Liechtenstein HB0/HB9AON 3 0.1 96.6 3039
82 Ecuador HC2AQ 3 0.1 96.7 12371
83 Guantanamo Bay KG4W 3 0.1 96.8 10240
84 Hawaii KH7CW 3 0.1 96.9 10965
85 Aland Is. OH0X 3 0.1 97 1922
86 Aruba P40A 3 0.1 97.1 10716
87 Sint Maarten PJ7X 3 0.1 97.2 9858
88 Costa Rica TI8M 3 0.1 97.3 11639
89 Jamaica 6Y9X 3 0.1 97.4 10503
90 Hong Kong VR2WTM 3 0.1 97.5 6275
91 Tunisia 3V8ST 3 0.1 97.6 3772
92 El Salvador HU1YS 3 0.1 97.7 11461
93 Macedonia Z39Z 3 0.1 97.8 2706
94 Philippines DX1M 2 0.1 97.9 7383
95 Ceuta and Melilla EF9A 2 0.1 98 4678
96 Kyrgyzstan EX2X 2 0.1 98.1 2176
97 Isle of Man GT8IOM 2 0.1 98.2 3503
98 Honduras HQ2GL 2 0.1 98.3 11342
99 Italy (Africa) IG9/I2ADN 2 0.1 98.4 3753
100 Mongolia JT5DX 2 0.1 98.5 3776
101 Guam WH2DX 2 0.1 98.6 8960
102 Azerbaijan 4K4K 2 0.1 98.7 1739
103 Qatar A73A 2 0.1 98.8 3407
104 Suriname PZ5MM 2 0.1 98.9 10537
105 Georgia 4L5O 2 0.1 99 1671
106 Dodecanese SX5P 2 0.1 99.1 2819
107 Corsica TK4LS 2 0.1 99.2 3436
108 Antigua & Barbuda V26B 2 0.1 99.3 9840
109 Montserrat VP2MDG 2 0.1 99.4 9890
110 Bermuda AA4V/VP9 2 0.1 99.5 8536
111 Nigeria 5N6/YL2SW 2 0.1 99.6 6954
112 Cayman Is. ZF2AH 2 0.1 99.7 10546
113 Niue ZK2X 2 0.1 99.8 14628
114 Trinidad & Tob 9Y4D 1 0.0 99.8 10443
115 Guernsey MU0GSY 1 0.0 99.8 3660
116 Oman A47RS 1 0.0 99.8 3636
117 West Malaysia 9W2WWW 1 0.0 99.8 7333
118 Colombia HK3JJB 1 0.0 99.8 11700
119 South Korea HL4CCM 1 0.0 99.8 5770
120 Panama HP1/IZ6BRN 1 0.0 99.8 11528
121 Thailand E2E 1 0.0 99.8 6248
122 Djibouti J28RO 1 0.0 99.8 4981
123 South Cook Is. E51Z 1 0.0 99.8 15324
124 Svalbard JW5E 1 0.0 99.8 2867
125 Jordan JY4NE 1 0.0 99.8 2944
126 Cuba CO8AW 1 0.0 99.8 10230
127 Mariana Is. AH0BT 1 0.0 99.8 8865
128 Malta 9H1DE 1 0.0 99.8 3591
129 Bolivia CP1FF 1 0.0 99.8 13405
130 Greenland XP1A 1 0.0 99.8 5046
131 Vietnam XV9DX 1 0.0 99.8 6881
132 Maldives 8Q7DV 1 0.0 99.8 6031
133 Sudan ST2UOK 1 0.0 99.8 4779
134 Crete SV0XCC/9 1 0.0 99.8 3058
135 San Marino T70A 1 0.0 99.8 3094
136 Guatemala TG9ANF 1 0.0 99.8 11416
137 Azores CU0AJR 1 0.0 99.8 5912
138 Uzbekistan UK9AA 1 0.0 99.8 2071
139 St. Kitts & Nevis V47JA 1 0.0 99.8 9864
140 Turks & Caicos VP5T 1 0.0 99.8 9922
141 India VU2PAI 1 0.0 99.8 4426
142 Paraguay ZP5DBC 1 0.0 99.8 13542
 

CQ-WW-SSB OK7O 2011

Distribution hour-rate-continents

Total QSO :3805
Day/hour Rate EU AS NA SA AF OC
29 00 112 109 2 0 0 1 0
29 01 95 95 0 0 0 0 0
29 02 44 30 2 12 0 0 0
29 03 40 36 1 1 1 1 0
29 04 30 15 2 10 0 2 1
29 05 38 26 7 2 0 3 0
29 06 75 54 14 0 1 0 6
29 07 68 33 30 0 3 0 2
29 08 54 29 19 0 0 3 3
29 09 79 52 21 0 3 0 3
29 10 51 29 13 3 3 2 1
29 11 66 24 20 11 5 4 2
29 12 89 15 2 66 4 1 1
29 13 73 27 12 20 9 1 4
29 14 82 26 9 42 2 3 0
29 15 176 17 0 151 7 1 0
29 16 177 9 0 162 5 1 0
29 17 134 2 0 132 0 0 0
29 18 97 16 0 77 0 2 2
29 19 102 7 0 92 3 0 0
29 20 60 4 0 50 5 1 0
29 21 87 80 3 3 0 1 0
29 22 85 83 2 0 0 0 0
29 23 107 94 5 4 0 4 0
30 00 2 2 0 0 0 0 0
30 05 15 15 0 0 0 0 0
30 06 118 102 1 7 2 2 4
30 07 124 121 0 3 0 0 0
30 08 92 82 6 0 1 1 2
30 09 63 30 29 0 0 0 4
30 10 62 28 21 0 2 5 6
30 11 70 25 6 30 5 2 2
30 12 88 23 18 39 3 0 5
30 13 88 26 3 50 4 3 2
30 14 107 17 0 82 5 3 0
30 15 84 8 0 73 3 0 0
30 16 98 16 0 70 10 2 0
30 17 139 10 0 125 4 0 0
30 18 180 17 0 160 2 0 1
30 19 132 7 0 123 2 0 0
30 20 99 4 1 92 0 0 2
30 21 82 8 0 73 1 0 0
30 22 38 33 0 4 0 1 0
30 23 102 97 0 4 0 1 0
31 00 1 1 0 0 0 0 0
Total 3805 1584 249 1773 95 51 53

 

Copyright by OK1GTH 2005