[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

CQ WW SSB 2013

Tento závod již patří v našem klubu mezi „tradiční“. Zejména proto, že se traduje, že je jakýmsi neoficiálním mistrovstvím světa na KV, a také proto, že převážná část členů klubu zatím (doufám, že to slovo zatím má správný smysl) neovládá CW a tak se kromě digi provozům věnuje převážně provozu SSB. Jelikož jsme během roku tak nějak na poli KV nepřipravili mnoho novinek a věnovali se spíše dodělání VKV pracoviště (zejména antén), jeli jsme v podstatě se stejným setupem jako vloni. Před rokem jsme udělali na naše klubové poměry docela hodně QSO (téměř 4600), ovšem výsledkem bylo pouhých 5,5 mil. bodů, což bylo ovlivněno hlavně absencí násobičového pracoviště. Proto bylo letos prioritou zbudovat násobičové pracoviště. O to se postaral především Tomáš OK1GTH, který vyrobil všechny potřebné pásmové filtry a ostatní nutné „fičůrky“ tak, abychom se navzájem nerušili a zejména nepopravili nějaké to radio. Je obdivuhodné, co ten člověk kromě svých pracovních a studijních povinností a opečovávání své skoro manželky OK1YL všechno stačí vyrobit. (Tome za všechny TNX). 

Marek OK1BIL dva dny před závodem požádal autora Wintestu o zaregistrování ještě jedné kopie deníku a připravil násobičové pracoviště tak, jak jsme si ani ve snu nepředstavovali. Takže k naší radosti stačilo pouze klikat myší na násobiče, FT1000 skočila na frekvenci a poté už zbývalo jen zavolat. Je pravda, že jsme absencí slušného výkonu přišli o nějaké ty země, ale bylo vcelku zajímavé být na tomto pracovišti. V pátek dopoledne jsme se sešli já (OK1DOL), Tomáš GTH a Míra WIP v Líšťanech, abychom ještě dodělali potřebné antény. Zejména tribander k násobičovému pracovišti, který jsme dali asi do 8 metrů na rotátor Sever. Poté jsme natahli tradiční fázované beverage na USA a udělali jsme východní beverage, který jsme již měli vloni natažený nastálo, ovšem to nastálo trvalo snad pouhé dva měsíce, po kterých někdo z místních občanů usoudil, že ten drát je dobrý nejen na anténu, ale i na věšení prádla. A tak jsme si pokus zopakovali, tentokráte trochu rafinovaněji a maskovaněji (doufáme). To vše již za účasti Marka OK1BIL, který nás v podvečer přijel posílit. Poté se již činnost přesunula do naší boudičky a Tomáš začal připravovat radia + PA a Marek propojení PC, připojení k netu apod.

O samotném contestu nemá cenu se nějak zmiňovat. Snažili jsme se tak, jak kdo uměl a hlavně jak nás byly protistanice ochotné volat. Pozitivní bylo, že závod tak jako vloni provázely velice dobré condx na vyšších bandech, takže zejména podvečerní pileupy na 10-20 metrech do USA byly pěkným zážitkem, kdy krátkodobé raty dosáhly hranice přes 400 a hodinové kolem 200 QSO/hod. Celkově jsme navázali přes 5100 QSO, čímž jsme opět posunuli klubovou laťku výše a dohromady to dalo přes 8 milionů bodů, což je nárůst o více jak 2,5 mil. bodů. I když to samozřejmě není žádný výsledkový zázrak, opět jsme se o něco posunuli a máme motivaci k další práci. Aluminia ve vzduchu totiž není nikdy dost :-) Krom výše jmenovaných posílil náš tým i výborný operátor Honzík OK1NP, který si sice „odskočil“ v sobotu večer na prasátko při oslavě babiččin kulatých narozenin, o to větší výkon podal v neděli po vepřovém dopingu. Nutno ovšem dodat, že i my ostatní jsme použili různých druhů dopingu (vepřových, kuřecích i chmelových). V pátek večer jsem na bufetovém stole zahlédl trs banánů a říkal jsem si, koho že to postihl takový úlet. Dodnes to nevím, nicméně v pondělí odpoledne, když jsem se ujal úklidu boudy, tam banány netknutě ležely. No pravděpodobně dotyčný zjistil, že to asi není ta pravá závodnická strava :-) Tradičním gastro okénkem uzavírám své pojímání o contestu. Závod se všem líbil a vo tom to je...

Děkujeme všem za spojení a za přízeň.  Na slyšenou se těší team OK1OUE/ OK7O.   Sepsal Libor OK1DOL

Další informace ze závodu:

  • Fotografie ze závodu: zde

  • Odkaz na 3830: zde

  • Spoty z DX clusteru: zde

  • Nahrávky ze závodu (tnx OK1IF): zde a zde

Setup (RUN): IC756PRO + GTH filter Unit +  GTH PA

160m:  dipol 12m UP (RX phased beverage 2x160m, 1x 180m, 1x 140m)
80m:   dipol 25m UP (RX phased beverage 2x160m, 1x 180m, 1x 140m)
40m:   3el Yagi 18m UP (RX phased beverage 2x160m, 1x 180m, 1x 140m)
20m:   3el YAGI 28m UP (RX phased beverage 2x160m, 1x 180m, 1x 140m
15m:   4el YAGI 30m UP
10m:   6el YAGI 22m UP 

Setup (Search): FT1000MARKV + GTH preselektor +  PA Acom 1010

160m:  dipol 12m UP 
80m:   dipol 25m UP
40m:   vertical dipol 20m UP 
20m:   3el tribander 10m UP
15m:   3el tribander 10m UP
10m:   3el tribander 10m UP
Summary:
 Band  QSOs  Zones  Countries
------------------------------
  160:  131     8       46
   80:  661    13       68
   40:  971    23       91
   20:  979    35      112
   15:  922    38      117
   10: 1465    38      123
------------------------------
Total: 5129   155      557  Total Score = 8,300,000
 
 

Počty spojení z jednotlivých zemí.

Průběh času a množství spojení

Rate.

Rate.

Total QSO :5129
# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 United States W2CCC 2444 48.0 48.0 8389
2 Germany DF2RG 314 6.1 54.1 2794
3 Canada VE9HF 191 3.7 57.8 7932
4 European Russia(1C) UA1CUR 160 3.1 60.9 1343
5 Italy IZ0DXD 118 2.3 63.2 3228
6 Ukraine UR0EE 113 2.2 65.4 1445
7 Japan JA6LCJ 110 2.1 67.5 6682
8 Spain ED1T 104 2.0 69.5 4346
9 France F1NZC 90 1.8 71.3 3395
10 Asiatic Russia(0A) RW0A 87 1.7 73 2531
11 Poland (SP8) SP8R 83 1.6 74.6 2050
12 Netherlands PA3AAV 70 1.4 76 3037
13 England G4TJU 68 1.3 77.3 3388
14 Romania (YO7) YO7LCB 54 1.1 78.4 2394
15 Sweden (SM5) SM5S 45 0.9 79.3 2177
16 Finland (OH6) OH6ECM 43 0.8 80.1 1726
17 Lithuania LY1K 42 0.8 80.9 1681
18 Slovenia S52AAM 40 0.8 81.7 2812
19 Brazil PY1VOY 34 0.7 82.4 12439
20 Croatia 9A8DV 32 0.6 83 2778
21 Norway LA8OKA 31 0.6 83.6 2439
22 Czech Republic OK2BEN 28 0.5 84.1 2568
23 Slovakia OM5UM 26 0.5 84.6 2516
24 Belgium OT5A 26 0.5 85.1 3145
25 Denmark OZ2TF 26 0.5 85.6 2432
26 Ireland EI4GNB 25 0.5 86.1 3660
27 Scotland MM1EJK 25 0.5 86.6 3420
28 Hungary HG5P 25 0.5 87.1 2430
29 Serbia YT1RK 24 0.5 87.6 2522
30 China BA7JA 21 0.4 88 4922
31 Estonia ES2IPA 20 0.4 88.4 1651
32 Belarus (EU1) EU1A 20 0.4 88.8 1616
33 Portugal CT2GMO 19 0.4 89.2 4819
34 Sicily IB9T 19 0.4 89.6 3488
35 Argentina LU1FM 18 0.4 90 14374
36 Bulgaria (LZ1) LZ1MS 18 0.4 90.4 2478
37 Switzerland HB9MM 17 0.3 90.7 3183
38 Australia VK6NC 15 0.3 91 11611
39 Cyprus P33W 13 0.3 91.3 2708
40 Austria (OE9) OE9RJJ 13 0.3 91.6 3015
41 Greece SV3ICL 13 0.3 91.9 2900
42 Kaliningrad RN2FQ 13 0.3 92.2 1974
43 Latvia YL2CI 13 0.3 92.5 1708
44 Bosnia-Herzegovina E75MM 12 0.2 92.7 2757
45 Kazakhstan UN7FW 12 0.2 92.9 2267
46 Morocco CN2AA 11 0.2 93.1 5122
47 New Zealand ZL1AAR 11 0.2 93.3 15336
48 Iceland TF2LL 9 0.2 93.5 3970
49 Mexico XE1HON 9 0.2 93.7 11192
50 Venezuela YW5T 9 0.2 93.9 10754
51 Turkey TA2IB 8 0.2 94.1 2257
52 India VU2GRM 8 0.2 94.3 4426
53 Qatar A73A 7 0.1 94.4 3407
54 Madeira Is. CQ3L 7 0.1 94.5 5791
55 Balearic Is. EA6/S53R 7 0.1 94.6 4022
56 Moldova ER5DX 7 0.1 94.7 1881
57 Italy (Africa) IH9B 7 0.1 94.8 3753
58 Sardinia IS3ACR 7 0.1 94.9 3644
59 Hawaii NH7A 7 0.1 95 10965
60 Virgin Is. NP2P 7 0.1 95.1 9890
61 Netherlands Antilles PJ4X 7 0.1 95.2 10704
62 Indonesia YB0MWM 7 0.1 95.3 8524
63 United Arab Emirates A65BP 6 0.1 95.4 3500
64 Cape Verde D4C 6 0.1 95.5 7754
65 Canary Is. EF8O 6 0.1 95.6 6047
66 Tunisia 3V7A 6 0.1 95.7 3772
67 Colombia HK1MK 6 0.1 95.8 11700
68 Alaska AL7KZ 6 0.1 95.9 6857
69 Puerto Rico KP4BD 6 0.1 96 9938
70 Cuba CO2VDD 5 0.1 96.1 10230
71 Uruguay CX7ACH 5 0.1 96.2 14261
72 Barbados 8P5A 5 0.1 96.3 10100
73 Guam NH2T 5 0.1 96.4 8960
74 Aland Is. OH0JFP 5 0.1 96.5 1922
75 Dodecanese SV5DKL 5 0.1 96.6 2819
76 Crete SV9FBG 5 0.1 96.7 3058
77 Kuwait 9K2HN 5 0.1 96.8 2960
78 Costa Rica TI8M 5 0.1 96.9 11639
79 Macedonia Z35BY 5 0.1 97 2706
80 Israel 4Z5ML 4 0.1 97.1 2988
81 Martinique FM5AN 4 0.1 97.2 10035
82 Isle of Man MD2C 4 0.1 97.3 3503
83 Northern Ireland 2I0KEN 4 0.1 97.4 3569
84 Shetland GZ5Y 4 0.1 97.5 3092
85 Wales GW3NAS 4 0.1 97.6 3574
86 Dominican Republic HI3LFE 4 0.1 97.7 10130
87 Thailand E2E 4 0.1 97.8 6248
88 Saudi Arabia HZ1XB 4 0.1 97.9 3300
89 Mariana Is. AH0BT 4 0.1 98 8865
90 Andorra C37NL 4 0.1 98.1 3866
91 Aruba P49Y 4 0.1 98.2 10716
92 Azerbaijan 4K6FO 4 0.1 98.3 1739
93 Turkey (Europe) TA1DX 4 0.1 98.4 2340
94 Chile XR6T 4 0.1 98.5 15055
95 Montenegro 4O7CC 4 0.1 98.6 2774
96 Philippines DU1RB 3 0.1 98.7 7383
97 Ceuta and Melilla EE9K 3 0.1 98.8 4678
98 Armenia EK3GM 3 0.1 98.9 1827
99 Liechtenstein HB0A 3 0.1 99 3039
100 Ecuador HD2A 3 0.1 99.1 12371
101 South Korea DS2CYI 3 0.1 99.2 5770
102 Luxembourg LX8M 3 0.1 99.3 3107
103 Yemen 7O2A 3 0.1 99.4 4828
104 Georgia 4L6QC 3 0.1 99.5 1671
105 Egypt SU9AF 3 0.1 99.6 3311
106 Corsica TK4LS 3 0.1 99.7 3436
107 Turks & Caicos QG1B 3 0.1 99.8 3436
108 Bermuda VP9I 3 0.1 99.9 8536
109 Laos XW0YJY 3 0.1 100 5968
110 South Africa ZS6JR 3 0.1 100.1 9374
111 Tajikistan EY8AR 2 0.0 100.1 2114
112 French Guiana FY5KE 2 0.0 100.1 10449
113 West Malaysia 9M2SM 2 0.0 100.1 7333
114 Jamaica 6Y1X 2 0.0 100.1 10503
115 Singapore 9V1YC 2 0.0 100.1 7634
116 Grenada J3A 2 0.0 100.1 10327
117 Mongolia JT1T 2 0.0 100.1 3776
118 Jordan JY4CI 2 0.0 100.1 2944
119 Trinidad & Tob 9Y4W 2 0.0 100.1 10443
120 Lebanon OD5/F5TLN 2 0.0 100.1 2761
121 Bahamas C6ARW 2 0.0 100.1 9820
122 Uzbekistan UK8OM 2 0.0 100.1 2071
123 Antigua & Barbuda V26B 2 0.0 100.1 9840
124 Hong Kong VR2XMT 2 0.0 100.1 6275
125 Nicaragua YN2AA 2 0.0 100.1 11509
126 Ascension I. ZD8O 2 0.0 100.1 9332
127 Paraguay ZP5WBM 2 0.0 100.1 13542
128 Taiwan BU2AW 1 0.0 100.1 6475
129 Jersey GJ2A 1 0.0 100.1 3642
130 Guernsey MU0GSY 1 0.0 100.1 3660
131 Kenya 5Z4T 1 0.0 100.1 6483
132 South Cook Is. E51USA 1 0.0 100.1 15324
133 Bahrain A92AA 1 0.0 100.1 3309
134 Svalbard JW7QIA 1 0.0 100.1 2867
135 Mayotte FH8PL 1 0.0 100.1 7663
136 Sri Lanka 4S7RS 1 0.0 100.1 5967
137 Uganda 5X1NH 1 0.0 100.1 6418
138 Greenland XP1A 1 0.0 100.1 5046
139 Faroe Is. OY9R 1 0.0 100.1 3320
140 Sint Maarten PJ6A 1 0.0 100.1 9858
141 Oman A41PG 1 0.0 100.1 3636
142 Fernando de Noronha PR0F 1 0.0 100.1 10034
143 Angola D3AA 1 0.0 100.1 8024
144 Sudan ST4ZB 1 0.0 100.1 4779
145 Mozambique C91GBA 1 0.0 100.1 9257
146 Guatemala TG9NX 1 0.0 100.1 11416
147 Gabon TR8CA 1 0.0 100.1 7253
148 Montserrat VP2MXA 1 0.0 100.1 9890
149 Afghanistan T6MC 1 0.0 100.1 2738
150 Tanzania 5H3EE 1 0.0 100.1 7071
151 Cayman Is. ZF2AH 1 0.0 100.1 10546
152 Auckland & Campbell ZM90DX 1 0.0 100.1 15800

 

Copyright by OK1GTH 2005