| A1 contest 2015 A1 contest pro mě 
							každoročně začíná cca 14 dnů předem, neboť mám 
							jediný úkol, a to zajistit k sobě nějakého dalšího 
							telegrafistu, protože jet tak dlouhý závod sám už 
							není pro mě nic moc. I když je samozřejmě možnost si 
							někdy po půlnoci zdřímnout a člověk o toho zase 
							tolik nepřijde. A tak jsem nejprve kontaktoval Pavla 
							OK1DX, který se mnou absolvoval předešlé 2 ročníky a 
							v tom 2013 jsme dokonce obsadili 2.místo v EU v 
							Marconiho memoriálu. Pavel pro tentokráte svoji 
							účast odřekl, neboť přes týden je z domova pryč a 
							listopad je contestový měsíc, a tak si nechal 
							prostor pro svoji účast v OK DX contestu a CQ WW CW. 
							Což jsem samozřejmě chápal a nenutil ho lámat věci 
							přes koleno. Jako druhý mě napadl starý známý Fanda 
							OK1HFP. Přestože vím, že předělává chalupu a práce 
							má v současnosti nad hlavu, věřil jsem, že v něm je 
							pořád ta jeho nezdolná energie a elán a že na účast 
							přikývne. Což se pochopitelně také stalo s malou 
							chybičkou, že přijede až v sobotu za tmy. Ale ta je 
							již v tomto období velice brzy a tak v tom nebyl 
							žádný problém.  Samotný závod jsem 
							začal tak deset minut před třetí, kdy jsem zapnul 
							radio a chystal se zabrat nějakou volnou frekvenci. 
							Počítal jsem, že se naladím někam dolů pod 050 a 
							také jsem tak udělal. Po chvilce ale slyším silné 
							spletry a tak jsem chtěl sjet ještě níž, ovšem 
							spletry byly pořád hodně silné. A šly z jižního 
							směru, čímž jsem usoudil, že pochází z Čerchova, na 
							který za pěkného počasí krásně vidíme. A skutečně, 
							někde kolem 105 kluci vysílali. A tak jsem požádal 
							tuším Jirku DQT, jestli by se na to nepodíval. Co 
							tam udělal nevím, nicméně během závodu už jsem o 
							OL3Y věděl zcela vyjímečně, pravděpodobně pouze v 
							těch úsecích závodu, když jsme měli antény přímo na 
							sebe. Čas se naplnil a tak nic nebránilo tomu 
							spustit CQ TEST. Jako první přišel starý známý z KV 
							– Peter OM3PA. Poté již volali stanice z různých 
							směrů. Za první hodinu to dalo 58 QSO a 19,5 tisíce 
							bodů. Těmto spojením vévodili YU7W a 703 km. K tomu 
							přibyli 3 x ON a 1 x SM, kteří byli nad 600 km. 
							Druhá hodina již byla slabší – 55 QSO a 17k bodů. 
							Zde bylo 5 QSO nad 600 km – 2 x I, 1 x HA, HB a E7. 
							To již byl přítomen i Fanda, který přivezl kromě 
							sebe různé gastro speciality i tradiční dobrou 
							náladu a tak hned bylo veseleji. Fanda se hned 
							posadil vedle mě, aby zjistil, jak se s celým 
							setupem pracuje. Hlavně co se týče přepínání antén, 
							směrování s otočnou 2 x 14 el. a jak se logují QSO 
							do deníku. Po aklimatizaci k tomu zasedl a 
							pokračoval jako by nic. Z počátku jsem pochopitelně 
							musel vysvětlit některé drobné nuance, na které před 
							tím nedošlo, ale jinak to zvládal s noblesou. Zvládl 
							během QSO i welcome drink v podobě dobré slivovičky. 
							Třetí hodina tak dala 35 QSO a 15,5k bodů s 
							nejdelším QSO 802 km – SM7GVF. Čtvrtá hodina 
							přinesla více QSO – 51, ovšem bodů stejně jako 
							předcházející hodinu. Během toho se dostavili i 
							domácí Wolf OK1IWS a Roman OK1UFM, a přivítali jsme 
							delegaci z OPiTých – Jirku ZJH, Pavla APA a řidiče 
							Luboše OK5KL. A tak došlo na malý HAMfest, podložený 
							množstvím piva a panáčků a samozřejmě masa na grilu. 
							Klukům se u nás asi líbilo, protože vytrvali hodně 
							dlouho. My jsme se mezi tím střídali s Fandou jak to 
							šlo a jak kdo měl chuť. V půlnoci jsme měli 
							zalogováno pěkných 350 QSO a konkurence o pár 
							desítek QSO zaostávala. Jelikož Fanda je noční pták, 
							nechal jsem ho vysílat a šel se natáhnout. Někdy 
							kolem šesté hodiny jsme se vystřídali. V té době již 
							na obrazovce figuroval ODX G7RAU – 1034 km. 
							Potvrdila se předzávodní předpověď na Hepburnovi, 
							která ukazovala, že by se v neděli něco mohlo dít. A 
							tak sem tam nějaký ten angličan přišel, ovšem žádné 
							zázračné síly to nebyly. Celkem jsme jich do konce 
							závodu udělali „pouhých“ 15. A v té době nás začala 
							konkurence zvolna předjíždět. Neděle tak nějak 
							pokračovala standardním způsobem s tím, že občas 
							přišlo nějaké to delší QSO – YU, YO a z druhé strany 
							kromě zmiňovaných G i několik delších stanic z F. 
							Závod jsme dokončili na čísle 574 QSO a 213 000 
							bodů, což je náš klubový rekord. Na bednu to však 
							stačit nebude. My jsme za normálních CONDX tak nějak 
							schopni konkurovat ostatním, ovšem jakmile se 
							vyskytnou v závodě velmi dobré podmínky šíření, tak 
							nás prostě stanice z vyšších poloh (převážně jsou ve 
							dvojnásobné nadmořské výšce než my) převálcují. To 
							jsem již několikrát vypozoroval. To však nic nemění 
							na tom, že jsme si závod s Frantou výborně užili. 
							Pro něj to byl jak říkal krásný zážitek.  Všem stanicím 
							děkujeme za QSO nejen v A1, ale i v celé závodní 
							sezoně a těšíme se na slyšenou i v roce příštím.
							 Za 
							OK7O sepsal Libor OK1DOL  CQ WW DX SSB 
							contest 2015 + neplánované 2m tropo  Letošní sajbendový 
							vrchol sezóny jsme se rozhodli odjet ve stylu „na 
							pohodu“. Domluvili jsme se proto i vypustit 
							násobičové pracoviště, jehož absence byla v konečném 
							výsledku samozřejmě velmi znát. Abychom ale šli do 
							závodu bez nějakých změn, to u nás naštěstí nehrozí. 
							Tou změnou byla instalace anténních stacků pro 20 a 
							15 metrů. Bylo nám tak nějak líto, že spodní část 
							stožárů Unža1 a Unža2 nejsou vůbec vytíženy a něčím 
							ozdobeny. Nakonec padlo rozhodnutí, že těmi okrasami 
							budou lety prověřené výrobky teplické Radiotechniky 
							– 2x3 el. na 20 metrů na Unža1 a 2x3 el. pro 15 m na 
							Unža2. Pravda, toho místa na stožárech již tolik 
							není, aby byl instalován opravdu poctivý stack ve 
							správné výšce a ve správném rozestupu, nicméně vždy 
							je lepší něco než nic.  A tak 14 dnů před 
							závodem jsme udělali plán, co kdo kdy a kde s tím, 
							že montáž provedeme o víkendu týden před contestem. 
							V tom týdnu gro práce čekalo hlavně na Tomáše GTH, 
							který vyrobil dva Wilkinsony na sloučení a hlavně 
							objel půl republiky, aby schrastil potřebné antény. 
							V sobotu ráno se kluci sešli v sestavě GTH, IWS, UFM 
							a WIP, já v té době stál frontu na stadionu Viktorky 
							na lístky na fotbal do Vídně a přijel až v poledne. 
							To již měli kluci téměř sestaveny všechny antény, 
							ovšem jedna koupená anténa na 14 MHz byla zoufale 
							nekompletní. A tak se nažhavil telefon a já se 
							nakonec vydal až na samý západ Čech pro jinou anténu 
							k Fandovi OK1HFP. Než jsem přijel, všechny 3 antény 
							byly smontovány, připraveny další potřebné věci a 
							samotnou montáž nechali na neděli. Ta se oproti 
							pesimistickým odhadům podařila komplet, zejména díky 
							horolezeckému výkonu Míry WIPa. Stacky odzkoušeny, 
							nějak to fungovalo, a tak zavládla spokojenost. Ve 
							středu kluci ještě udělali nějaké úpravy, ale o těch 
							psát raději nebudu, neboť by si čtenáři mohli říci 
							„cože to je za blbce“ :-). Ale znáte to - i soudruzi 
							v NDR někdy udělali chyby.  V pátek odpoledne se 
							sešli GTH, IWS a WIP a natáhli fázované beverage na 
							USA. A jelikož nejenom provozem na KV živ je 
							radioamatér (platí to samozřejmě i o nás), s ohledem 
							na Hepburna, který v týdnu signalizoval slušné tropo 
							na západ, kluci spustili zařízení na 2 metry. No a 
							hned bylo jasné, kam se bude ubírat páteční večer. 
							Kluci se u rádia střídali jak to jen šlo a pileupy 
							ze západu byly neskutečné. Já to monitoroval z 
							domova a přestože jsem chtěl přijet až pár hodin 
							před contestem neodolal jsem a kolem 19. hodiny se 
							vydal do Líšťan. Také jsem se dostal k radiu a 
							zážitek to byl velice hezký. Během cca hodiny 33 x 
							G, 3 x GW, 32 x F a přišel i jeden Španěl – EA1GCN 
							1598 km. Skóre ostatních bylo minimálně podobné, 
							spíše ještě lepší. Tomáš dělal ty Španěly určitě 
							minimálně 3. Také měl krásný průměr na QSO – přes 
							1000 km. A to již měl v logu kolem 50 QSO. Poté ho 
							ovšem zavolal Petr OK1IPU z Blovic, Tomáš ho 
							neprozřetelně zalogoval a hned bylo po tisícovce. 
							Ale to je jen taková perlička. Po desáté hodině se 
							zdálo, že již signály nejsou tak silné, stanic 
							ubývalo a tak jsme celý setup vypnuli a začali 
							připravovat zařízení na KV pro závod. To 
							„zadrátoval“ především Tomáš, zatímco my jsme se šli 
							natáhnout.  Závod samotný 
							odstartoval Tomáš na 80 meterech a zejména začátek 
							se vydařil – 216 QSO za první hodinu. Já jsem Tomáše 
							vystřídal někdy po čtvrté hodině, na osmdesátce to 
							již moc nešlo a tak jsem udělal pár QSO na TOP bandu 
							a poté přeladil na 40 metrů. Dopoledne poté 
							nastoupil Míra a pokračoval na vyšších bandech. Na 
							sobotu se přihlásili posily Petr OK1IPU a Honza 
							OK1NP, kteří se také zapojili značnou měrou do 
							závodu. Ještě jsem přeskočil příhodu sobotního 
							poledne, kdy odešlo relé v PA. A tak Wolf došel domů 
							pro jiná relátka, kterými se nahradilo to stávající. 
							Operace se povedla a pacient vydržel až do konce 
							závodu. V sobotní večer ještě zavítaly tak jako vždy 
							různé radioamatérské návštěvy a tak se pilo a 
							grilovalo – tak jako vždy :-).  Poté už snad mohu 
							napsat jen fajf najn fiftýn – tak to šlo až do 
							nedělního finále.  Co se týče CONDX, 
							hodně překvapila desítka, kde jsme zejména v neděli 
							udělali spoustu QSO (v sobotu nás trochu přibrzdila 
							výměna radií). V září to vypadalo, že desítka půjde 
							do pryč, naštěstí již několik dnů před závodem se 
							opět probudila k životu. A tak horní pásma byla tak 
							jako vždy největší zásobárnou bodů. Konečný výsledek 
							přes 5100 QSO uspokojil, skóre mnoho ne, ale s tím 
							se při absenci násobičového pracoviště počítalo. 
							Důležité je, že jsme zase pokročili o kousek dál, 
							zejména přepínání antén bylo velice přínosné. A to 
							nejdůležitější – že se nám to zase moc líbilo.
							 Za OK7O sepsal Libor 
							OK1DOL  Další informace ze závodu: 
              
                Odkaz na 3830: 
				
				
				zde
                Spoty z DX clusteru: 
				
				zde 
				 Tropo report OK1GTH ze 144 MHz
 
                              
                                | Call: OK7O
Operator(s): OK1DOL OK1GTH OK1WIP OK1NP OK1IPU
Station: OK1OUE
Class: M/S HP
QTH: Listany
Operating Time (hrs): 46
Summary:
 Band  QSOs  Zones  Countries
------------------------------
  160:   80     6       33
   80:  921    13       69
   40: 1011    20       85
   20: 1115    29       79
   15: 1317    32      100
   10:  662    30       92
------------------------------
Total: 5106   130      458  Total Score = 6,520,920 Setup (RUN): IC775 and FT1000 + Stack match + PAs
160m:  Dipol 12m UP + Vertical 27m + phased beverage 2x160m, 1x 180m, 1x 140m)
80m:   Dipol 25m UP + Vertical 27m + phased beverage 2x160m, 1x 180m, 1x 140m)
40m:   3el Yagi 18m UP + Vertical dipol 
20m:   3el YAGI 28m UP + STACK 2x3el YAGI + TITANEX DLP15
15m:   4el YAGI 30m UP + STACK 2x3el YAGI + TITANEX DLP15
10m:   6el YAGI 22m UP + TITANEX DLP15 |  
                                | 
									
									 
									Počty
                                  spojení z jednotlivých zemí. 
									
									 
									Time. 
									
									 
									Rate. 
									
									 
									Rate 2. |  
                                | 
                                    
                                      | CQ-WW-SSB OK7O 2015QSO by countriesTotal QSO :5137
											
												| # | Country | Last 
												callsign | QSO | % | Accum % | Dist. |  
												| 1 | United States | KD2ITZ | 2222 | 43.0 | 43.0 | 8389 |  
												| 2 | Germany | DL6O | 257 | 5.0 | 48 | 2794 |  
												| 3 | Canada | VE3XB | 186 | 3.6 | 51.6 | 7932 |  
												| 4 | European Russia(4P) | RJ4P | 184 | 3.6 | 55.2 | 187 |  
												| 5 | Spain | EC2DX | 149 | 2.9 | 58.1 | 4346 |  
												| 6 | Italy | IQ3RK | 149 | 2.9 | 61 | 3228 |  
												| 7 | Ukraine | UR6A | 146 | 2.8 | 63.8 | 1328 |  
												| 8 | England | G4IIY | 118 | 2.3 | 66.1 | 3388 |  
												| 9 | Asiatic Russia | RT0R | 108 | 2.1 | 68.2 | 1949 |  
												| 10 | Japan | JF8QNF | 104 | 2.0 | 70.2 | 6682 |  
												| 11 | Poland (SP6) | SP6EWB | 103 | 2.0 | 72.2 | 2423 |  
												| 12 | Romania (YO4) | YO4SI | 70 | 1.4 | 73.6 | 2140 |  
												| 13 | France | TO1E | 64 | 1.2 | 74.8 | 2140 |  
												| 14 | Finland (OH3) | OH3KX | 61 | 1.2 | 76 | 1707 |  
												| 15 | Sweden (SM2) | SM2T | 53 | 1.0 | 77 | 2077 |  
												| 16 | Slovenia | S56X | 51 | 1.0 | 78 | 2812 |  
												| 17 | Brazil | PY5BH | 48 | 0.9 | 78.9 | 12439 |  
												| 18 | Netherlands | PA2A | 47 | 0.9 | 79.8 | 3037 |  
												| 19 | Lithuania | LY2CX | 39 | 0.8 | 80.6 | 1681 |  
												| 20 | Bulgaria (LZ2) | LZ2JOW | 39 | 0.8 | 81.4 | 2388 |  
												| 21 | Greece | SV2DSB | 37 | 0.7 | 82.1 | 2900 |  
												| 22 | Norway | LA4NL | 36 | 0.7 | 82.8 | 2439 |  
												| 23 | Belgium | ON6FC | 34 | 0.7 | 83.5 | 3145 |  
												| 24 | Croatia | 9A1A | 32 | 0.6 | 84.1 | 2778 |  
												| 25 | Ireland | EI7JZ | 27 | 0.5 | 84.6 | 3660 |  
												| 26 | Scotland | MM5AEK | 27 | 0.5 | 85.1 | 3420 |  
												| 27 | Indonesia | YC0KBE | 27 | 0.5 | 85.6 | 8524 |  
												| 28 | Sicily | IR9F | 26 | 0.5 | 86.1 | 3488 |  
												| 29 | Czech Republic | OK7K | 25 | 0.5 | 86.6 | 2568 |  
												| 30 | Hungary | HG7T | 24 | 0.5 | 87.1 | 2430 |  
												| 31 | Portugal | CT2JBD | 23 | 0.4 | 87.5 | 4819 |  
												| 32 | Serbia | YU1EW | 23 | 0.4 | 87.9 | 2522 |  
												| 33 | Belarus (EU1) | EW9RU/1 | 22 | 0.4 | 88.3 | 1616 |  
												| 34 | Slovakia | OM0M | 21 | 0.4 | 88.7 | 2516 |  
												| 35 | Turkey | TA4AKS | 20 | 0.4 | 89.1 | 2257 |  
												| 36 | Kaliningrad | R2OFF | 19 | 0.4 | 89.5 | 1974 |  
												| 37 | Morocco | CN2AA | 17 | 0.3 | 89.8 | 5122 |  
												| 38 | Canary Is. | ED8W | 17 | 0.3 | 90.1 | 6047 |  
												| 39 | Estonia | ES5RIM | 17 | 0.3 | 90.4 | 1651 |  
												| 40 | Denmark | OZ5D | 16 | 0.3 | 90.7 | 2432 |  
												| 41 | India | VU2RCT | 16 | 0.3 | 91 | 4426 |  
												| 42 | Venezuela | YY4RDC | 16 | 0.3 | 91.3 | 10754 |  
												| 43 | China | BD3RX | 15 | 0.3 | 91.6 | 4922 |  
												| 44 | Northern Ireland | MI6VOF | 15 | 0.3 | 91.9 | 3569 |  
												| 45 | Switzerland | HB9ZZ | 15 | 0.3 | 92.2 | 3183 |  
												| 46 | Austria (OE3) | OE3DXA | 15 | 0.3 | 92.5 | 2634 |  
												| 47 | Bosnia-Herzegovina | E7DX | 14 | 0.3 | 92.8 | 2757 |  
												| 48 | Thailand | HS0CW | 13 | 0.3 | 93.1 | 6248 |  
												| 49 | Puerto Rico | WP3EF | 13 | 0.3 | 93.4 | 9938 |  
												| 50 | Australia | VK6NTE | 13 | 0.3 | 93.7 | 11611 |  
												| 51 | Virgin Is. | NP2X | 12 | 0.2 | 93.9 | 9890 |  
												| 52 | Sardinia | IS0FFV | 10 | 0.2 | 94.1 | 3644 |  
												| 53 | South Africa | ZS2AL | 10 | 0.2 | 94.3 | 9374 |  
												| 54 | Cyprus | C4A | 9 | 0.2 | 94.5 | 2708 |  
												| 55 | Netherlands Antilles | PJ4Q | 9 | 0.2 | 94.7 | 10704 |  
												| 56 | Balearic Is. | EA6XQ | 8 | 0.2 | 94.9 | 4022 |  
												| 57 | Dominican Republic | HI3K | 8 | 0.2 | 95.1 | 10130 |  
												| 58 | Kazakhstan | UN8PT | 8 | 0.2 | 95.3 | 2267 |  
												| 59 | Mexico | XE2AU | 8 | 0.2 | 95.5 | 11192 |  
												| 60 | Latvia | YL5W | 8 | 0.2 | 95.7 | 1708 |  
												| 61 | Macedonia | Z32AJA | 8 | 0.2 | 95.9 | 2706 |  
												| 62 | United Arab Emirates | A61BK | 7 | 0.1 | 96 | 3500 |  
												| 63 | Qatar | A71CV | 7 | 0.1 | 96.1 | 3407 |  
												| 64 | Wales | 2W0WOD | 7 | 0.1 | 96.2 | 3574 |  
												| 65 | Argentina | LU7MCJ | 7 | 0.1 | 96.3 | 14374 |  
												| 66 | Cuba | CO8DM | 6 | 0.1 | 96.4 | 10230 |  
												| 67 | Uruguay | CX2CC | 6 | 0.1 | 96.5 | 14261 |  
												| 68 | Israel | 4X7R | 6 | 0.1 | 96.6 | 2988 |  
												| 69 | Alaska | KL0MP | 6 | 0.1 | 96.7 | 6857 |  
												| 70 | Turkey (Europe) | TA1JJ | 6 | 0.1 | 96.8 | 2340 |  
												| 71 | Iceland | TF3CY | 6 | 0.1 | 96.9 | 3970 |  
												| 72 | Chile | CE6TRA | 5 | 0.1 | 97 | 15055 |  
												| 73 | Ceuta and Melilla | ED9K | 5 | 0.1 | 97.1 | 4678 |  
												| 74 | Guantanamo Bay | KG4W | 5 | 0.1 | 97.2 | 10240 |  
												| 75 | Madeira Is. | CT3HF | 4 | 0.1 | 97.3 | 5791 |  
												| 76 | Armenia | EK7DX | 4 | 0.1 | 97.4 | 1827 |  
												| 77 | Moldova | ER1JA | 4 | 0.1 | 97.5 | 1881 |  
												| 78 | Barbados | 8P9EH | 4 | 0.1 | 97.6 | 10100 |  
												| 79 | Colombia | HK1NA | 4 | 0.1 | 97.7 | 11700 |  
												| 80 | Saudi Arabia | 7Z1HL | 4 | 0.1 | 97.8 | 3300 |  
												| 81 | Andorra | C37N | 4 | 0.1 | 97.9 | 3866 |  
												| 82 | Georgia | 4L4GB | 4 | 0.1 | 98 | 1671 |  
												| 83 | Lebanon | OD5PY | 4 | 0.1 | 98.1 | 2761 |  
												| 84 | Antigua & Barbuda | V26B | 4 | 0.1 | 98.2 | 9840 |  
												| 85 | Turks & Caicos | VP5DX | 4 | 0.1 | 98.3 | 9922 |  
												| 86 | Philippines | DU1JM | 3 | 0.1 | 98.4 | 7383 |  
												| 87 | Jamaica | 6Y9X | 3 | 0.1 | 98.5 | 10503 |  
												| 88 | Guadeloupe | VY3RG | 3 | 0.1 | 98.6 | 10503 |  
												| 89 | Kuwait | 9K2HN | 3 | 0.1 | 98.7 | 2960 |  
												| 90 | Aland Is. | OH0V | 3 | 0.1 | 98.8 | 1922 |  
												| 91 | Crete | SV9FBL | 3 | 0.1 | 98.9 | 3058 |  
												| 92 | St. Kitts & Nevis | V47JA | 3 | 0.1 | 99 | 9864 |  
												| 93 | Trinidad & Tob | TO4K | 3 | 0.1 | 99.1 | 9864 |  
												| 94 | New Zealand | ZL1X | 3 | 0.1 | 99.2 | 15336 |  
												| 95 | West Malaysia | 9M4DX | 3 | 0.1 | 99.3 | 7333 |  
												| 96 | Kyrgyzstan | EX8MAT | 2 | 0.0 | 99.3 | 2176 |  
												| 97 | Azores | CU3AN | 2 | 0.0 | 99.3 | 5912 |  
												| 98 | Svalbard | JW5E | 2 | 0.0 | 99.3 | 2867 |  
												| 99 | Luxembourg | LX1NO | 2 | 0.0 | 99.3 | 3107 |  
												| 100 | Montenegro | 4O7CC | 2 | 0.0 | 99.3 | 2774 |  
												| 101 | Taiwan | BV1EK | 2 | 0.0 | 99.3 | 6475 |  
												| 102 | Guatemala | TG9ANF | 2 | 0.0 | 99.3 | 11416 |  
												| 103 | Singapore | 9V1YC | 2 | 0.0 | 99.3 | 7634 |  
												| 104 | Montserrat | VP2MDG | 2 | 0.0 | 99.3 | 9890 |  
												| 105 | Bermuda | VP9I | 2 | 0.0 | 99.3 | 8536 |  
												| 106 | Cape Verde | D4Z | 2 | 0.0 | 99.3 | 7754 |  
												| 107 | Nicaragua | YN5Z | 2 | 0.0 | 99.3 | 11509 |  
												| 108 | El Salvador | YS1YS | 2 | 0.0 | 99.3 | 11461 |  
												| 109 | Tunisia | 3V8SS | 1 | 0.0 | 99.3 | 3772 |  
												| 110 | New Caledonia | FK8CE | 1 | 0.0 | 99.3 | 13580 |  
												| 111 | French Guiana | FY5KE | 1 | 0.0 | 99.3 | 10449 |  
												| 112 | Algeria | 7X2VB | 1 | 0.0 | 99.3 | 4218 |  
												| 113 | Shetland | GZ5Y | 1 | 0.0 | 99.3 | 3092 |  
												| 114 | Ecuador | HC0E | 1 | 0.0 | 99.3 | 12371 |  
												| 115 | Dominica | J73RPL | 1 | 0.0 | 99.3 | 9975 |  
												| 116 | Mariana Is. | AH0K | 1 | 0.0 | 99.3 | 8865 |  
												| 117 | Guam | AH2R | 1 | 0.0 | 99.3 | 8960 |  
												| 118 | Hawaii | KH6J | 1 | 0.0 | 99.3 | 10965 |  
												| 119 | Bahrain | A92AA | 1 | 0.0 | 99.3 | 3309 |  
												| 120 | Malta | 9H3DS | 1 | 0.0 | 99.3 | 3591 |  
												| 121 | Peru | OA6Q | 1 | 0.0 | 99.3 | 13485 |  
												| 122 | Faroe Is. | OY9R | 1 | 0.0 | 99.3 | 3320 |  
												| 123 | Aruba | P40A | 1 | 0.0 | 99.3 | 10716 |  
												| 124 | Azerbaijan | 4J6RO | 1 | 0.0 | 99.3 | 1739 |  
												| 125 | Egypt | SU9IG | 1 | 0.0 | 99.3 | 3311 |  
												| 126 | Samoa | 5W1SA | 1 | 0.0 | 99.3 | 13996 |  
												| 127 | Costa Rica | TI1K | 1 | 0.0 | 99.3 | 11639 |  
												| 128 | Benin | TY4AB | 1 | 0.0 | 99.3 | 6996 |  
												| 129 | Uzbekistan | UK9AA | 1 | 0.0 | 99.3 | 2071 |  
												| 130 | Belize | V3A | 1 | 0.0 | 99.3 | 11074 |  
												| 131 | Monaco | 3A2MG | 1 | 0.0 | 99.3 | 3412 |  
												| 132 | Hong Kong | VR2XMT | 1 | 0.0 | 99.3 | 6275 |  
												| 133 | Afghanistan | T6TM | 1 | 0.0 | 99.3 | 2738 |  
												| 134 | Saint Helena | ZD7W | 1 | 0.0 | 99.3 | 9635 |  
												| 135 | Paraguay | ZP5DBC | 1 | 0.0 | 99.3 | 13542 |  |  |   
        					
        
							
                           |