[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

CQWW SSB 2012

Na pro nás již tradiční závod jsme během letošního roku připravili opět několik vylepšení, zejména v anténních systémech. Na 28 MHz jsme opravili 6 el. yagi a umístili ji na stožár Unža2. Na tento stožár jsme také nainstalovali i naši současnou chloubu – 3 el. full-size pro 7 MHz.  Na stožáru Unža 1 jsme opravili 3 el. na 14 MHz. U většiny antén vyměnili koaxiální kabely, provedli řádné uchycení v místech připojení k zářičům a u obou stožárů pro KV dodělali nutné „koncáky“ u rotátorů. Rovněž jsme se rozhodli překopat dipól pro 80 m z klasického na „široký“ z důvodu možnosti provozu jak na SSB, tak i na CW. Doposud jsme to řešili spuštěním ramen a prodloužením či zkrácením dipólu, což bylo pracné a navíc pro běžný provoz nevyhovující. Změna spočívala ve výrobě ramen dipolů z šesti vodičů umístěných do kruhu o průměru cca 40 cm. Přesto, že jsme s tím neměli nikdo žádné zkušenosti, podařilo se dipol kupodivu hned na první pokus „trefit“, rezonance na 3650 a na krajích pásma 3500 a 3800 kHz nepřesáhne PSV 1:1,9. Což je vyhovující. Pro horní pásma jako druhá anténa slouží 3 el. tribander, pro 80 a 40 m jsme natáhli vertikální dipóly. Pouze stošedesátka zůstala nezměněna – pouze dipól 2 x 40 m. Jako poslechové antény jsme použili jeden fázovaný beverage ve směru 300° na USA, ovšem během závodu jsme zjistili, že to nějak extra moc neposlouchá. Problém, který jsme zjistili až po závodě, byl v jedné utržené transformaci. Škoda.

Samotný závod se vyznačoval velice dobrými podmínkami na horních pásmech. Přesto, že v týdnu to nijak zvlášť dobře nechodilo, víkend byl milým překvapením. Takže se podařilo udělat hezké pileupy, zejména do W. Stalo se, že krátkodobý RATE byl i přes 400 a  hodinový kolem 200. Co do počtu QSO panovala vcelku spokojenost, bohužel výsledek závodu ovlivnila absence násobičového pracoviště. V tomto ohledu jsme silně za konkurencí zaostali. Ale s tím jsme tak nějak počítali, cílem bylo udělat dle možností co nejvíce QSO a vyzkoušet spolehlivost techniky. To se vcelku podařilo. Takže po závodě zavládla spokojenost, každý operátor si užil provozu dosyta. A závod nám tak dal další motivaci a chuť do další práce. V příštím roce chceme mimo jiného postavit vertikální anténu 40m pro spodní pásma, stabilní síť antén beverage do různých směrů a vytvořit násobičové pracoviště s pásmovými filtry. Tento závod i tak měl pro nás několik "poprvé" . Poprvé se nám podařilo překročit hranici 4500QSO, poprvé jsme udělali více než 5,5mil bodů, poprvé jsme měli více než 1000QSO na třech pásmech, poprvé jsme měli více než 2000QSO do Ameriky atd. Pokud zapracujeme v příští sezóně na větším počtu DXCC, tak je šance držet krok s těmi nejlepšími v OK.

Závodu se zúčastnili Marek OK1BIL, Libor OK1DOL, Tomáš OK1GTH , Míra OK1WIP, technickou a morální podporou dělal jako vždy Wolf OK1IWS. Škoda, že se závodu nezúčastnila tak jako vloni naše nejhezčí závodnice – Pet'a OK1YL, která měla po nečekaném ataku zimy a sněhové nadílce strach o make up svého vozidla na letních pnematikách. Tak snad to vyjde v jiných závodech. Děkujeme všem za spojení a za přízeň.  Na slyšenou se těší team OK1OUE/ OK7O.

Krátké video ze závodu: zde

Další informace ze závodu:

  • Fotografie ze závodu: zde

  • Odkaz na 3830: zde

  • Spoty z DX clusteru: zde

Antény:
160M Dipól 12m UP (RX phased beverage 2x160m dir west)
80M Dipól 25m UP and vertical dipole(RX phased beverage 2x160m dir west)
40M 3el Yagi 18m UP and vertical dipól (RX phased beverage 2x160m dir west)
20M Stack YAGIs 3el 28m UP and 3el 15m UP
15M Stack YAGIs 4el 30m UP and 3el 15m UP
10M 6el YAGI 12m UP and 3el YAGI 15m UP

 

 

Okno deníku Win-test po závodě 

Celkový výsledek

 

Počty spojení z jednotlivých zemí.

Průběh času a množství spojení

Rate.

Rate.

 

CQ-WW-SSB OK7O 2012

QSO by countries

Total QSO :4603
# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 United States K1LI 2074 45.0 45.0 8389
2 Germany DJ7WW 237 5.1 50.1 2794
3 Canada VE3GYL 206 4.5 54.6 7932
4 European Russia(3A) RL3A 187 4.1 58.7 865
5 Ukraine UR5MM 141 3.1 61.8 1199
6 Spain ED1T 130 2.8 64.6 4346
7 Italy IZ5IMD 125 2.7 67.3 3228
8 Asiatic Russia RX8MD 116 2.5 69.8 1949
9 Japan JA5FDJ 107 2.3 72.1 6682
10 England G0DWV 106 2.3 74.4 3388
11 Poland SO2R 78 1.7 76.1 2051
12 France TM7F 59 1.3 77.4 3395
13 Netherlands PH0EB 55 1.2 78.6 3037
14 Romania (YO9) YP9W 48 1.0 79.6 2217
15 Scotland GS6NX 41 0.9 80.5 3420
16 Belgium OQ5M 38 0.8 81.3 3145
17 Sweden (SM5) SM5D 38 0.8 82.1 2177
18 Lithuania LY2CX 37 0.8 82.9 1681
19 Finland (OH6) OH6RE 34 0.7 83.6 1726
20 Ireland EI4GNB 32 0.7 84.3 3660
21 China BD2RBK 31 0.7 85 4922
22 Bulgaria (LZ1) LZ1BJ 29 0.6 85.6 2478
23 Czech Republic OK1T 27 0.6 86.2 2568
24 Slovenia S50D 27 0.6 86.8 2812
25 Sicily IT9LED 25 0.5 87.3 3488
26 Hungary HA8BE 23 0.5 87.8 2430
27 Denmark OZ6OM 22 0.5 88.3 2432
28 Brazil PY9MM 22 0.5 88.8 12439
29 Norway LA1HSA 21 0.5 89.3 2439
30 Portugal CT1ETX 20 0.4 89.7 4819
31 Argentina LV6D 18 0.4 90.1 14374
32 Austria (OE3) OE3K 18 0.4 90.5 2634
33 Serbia YT9X 18 0.4 90.9 2522
34 Croatia 9A1IW 16 0.3 91.2 2778
35 Belarus (EU3) EU3AA 16 0.3 91.5 1750
36 Australia VK3AVV 16 0.3 91.8 11611
37 Bosnia-Herzegovina E77TA 13 0.3 92.1 2757
38 Estonia ES6KW 13 0.3 92.4 1651
39 Switzerland HB9EDB 13 0.3 92.7 3183
40 Kaliningrad UI2K 13 0.3 93 1974
41 Cuba CO2MS 12 0.3 93.3 10230
42 Slovakia OM3IAG 12 0.3 93.6 2516
43 Greece SV1TN 11 0.2 93.8 2900
44 Mexico XE2X 11 0.2 94 11192
45 Macedonia Z38N 10 0.2 94.2 2706
46 Cyprus P33W 9 0.2 94.4 2708
47 Latvia YL1S 9 0.2 94.6 1708
48 Moldova ER4LX 8 0.2 94.8 1881
49 Puerto Rico KP4RV 8 0.2 95 9938
50 Indonesia YC1TS 8 0.2 95.2 8524
51 Venezuela YV4AW 8 0.2 95.4 10754
52 Morocco CN3A 7 0.2 95.6 5122
53 Turkey YM2SFT 7 0.2 95.8 2257
54 Israel 4Z5FI 6 0.1 95.9 2988
55 Virgin Is. NP2L 6 0.1 96 9890
56 Iceland TF3W 6 0.1 96.1 3970
57 Costa Rica TI5N 6 0.1 96.2 11639
58 Kazakhstan UN7MMM 6 0.1 96.3 2267
59 United Arab Emirates A60A 5 0.1 96.4 3500
60 Gambia C5A 5 0.1 96.5 7460
61 Chile CE3NR 5 0.1 96.6 15055
62 Wales MW3RNI 5 0.1 96.7 3574
63 Colombia HK1NA 5 0.1 96.8 11700
64 Aruba P43E 5 0.1 96.9 10716
65 Netherlands Antilles PJ4X 5 0.1 97 10704
66 Turks & Caicos VP5T 5 0.1 97.1 9922
67 New Zealand ZL3X 5 0.1 97.2 15336
68 Madeira Is. CR3L 4 0.1 97.3 5791
69 Canary Is. EF8R 4 0.1 97.4 6047
70 Dominican Republic HI3TT 4 0.1 97.5 10130
71 Sardinia IS0M 4 0.1 97.6 3644
72 Luxembourg LX1EA 4 0.1 97.7 3107
73 Tajikistan EY8AR 3 0.1 97.8 2114
74 Northern Ireland MI0RRE 3 0.1 97.9 3569
75 Ecuador TO9R 3 0.1 98 3569
76 Aland Is. OH0V 3 0.1 98.1 1922
77 Turkey (Europe) TA1ED 3 0.1 98.2 2340
78 Barbados 8P5A 3 0.1 98.3 10100
79 South Africa ZS6GRL 3 0.1 98.4 9374
80 Azores CU7MD 2 0.0 98.4 5912
81 Balearic Is. EA6XQ 2 0.0 98.4 4022
82 Montenegro 4O3A 2 0.0 98.4 2774
83 Martinique FM5FJ 2 0.0 98.4 10035
84 French Guiana FY5KE 2 0.0 98.4 10449
85 Jersey GJ2A 2 0.0 98.4 3642
86 Shetland GZ5Y 2 0.0 98.4 3092
87 Trinidad & Tob 9Z4BGS 2 0.0 98.4 10443
88 Thailand E21EIC 2 0.0 98.4 6248
89 Saudi Arabia HZ1DG 2 0.0 98.4 3300
90 Jordan JY4CI 2 0.0 98.4 2944
91 Hawaii KH7CW 2 0.0 98.4 10965
92 Alaska NL7V 2 0.0 98.4 6857
93 Azerbaijan 4K6FO 2 0.0 98.4 1739
94 Lebanon OD5PY 2 0.0 98.4 2761
95 Tunisia 3V8BB 2 0.0 98.4 3772
96 Dodecanese SV5DKL 2 0.0 98.4 2819
97 Crete SV9COL 2 0.0 98.4 3058
98 Antigua & Barbuda V26B 2 0.0 98.4 9840
99 Montserrat VP2MDG 2 0.0 98.4 9890
100 India VU3DMP 2 0.0 98.4 4426
101 Vietnam XV9NPS 2 0.0 98.4 6881
102 Kuwait 9K2HN 2 0.0 98.4 2960
103 Ceuta and Melilla ED9Z 1 0.0 98.4 4678
104 Armenia EK3GM 1 0.0 98.4 1827
105 Senegal 6V7S 1 0.0 98.4 7400
106 Kyrgyzstan EX2B 1 0.0 98.4 2176
107 New Caledonia FK8DD 1 0.0 98.4 13580
108 Nigeria 5N7M 1 0.0 98.4 6954
109 Guernsey 2U0TKB 1 0.0 98.4 3660
110 Jamaica 6Y9X 1 0.0 98.4 10503
111 Pakistan AP2IA 1 0.0 98.4 3665
112 Galapagos Is. HC8MR 1 0.0 98.4 12975
113 Taiwan BM0LF 1 0.0 98.4 6475
114 Oman A45WH 1 0.0 98.4 3636
115 South Korea DS2NMJ 1 0.0 98.4 5770
116 Panama HP3FTD 1 0.0 98.4 11528
117 Uruguay CX2CQ 1 0.0 98.4 14261
118 Grenada J38T 1 0.0 98.4 10327
119 Mariana Is. AH0BT 1 0.0 98.4 8865
120 Guam KG6DX 1 0.0 98.4 8960
121 Malta 9H9X 1 0.0 98.4 3591
122 Cape Verde D4C 1 0.0 98.4 7754
123 Peru OA3BQC 1 0.0 98.4 13485
124 Guatemala TG9IGI 1 0.0 98.4 11416
125 Singapore 9V1YC 1 0.0 98.4 7634
126 St. Kitts & Nevis V47JA 1 0.0 98.4 9864
127 Qatar A73A 1 0.0 98.4 3407
128 Hong Kong VR2XLN 1 0.0 98.4 6275
129 Macau XX9TYT 1 0.0 98.4 6241
130 Afghanistan T6MO 1 0.0 98.4 2738
131 Syria YK1LA 1 0.0 98.4 2775
132 Saint Helena ZD7VC 1 0.0 98.4 9635
133 Ascension I. ZD8O 1 0.0 98.4 9332
 

 

Copyright by OK1GTH 2005