[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

IARU HF 2008

Týden po polním dnu je tu opět IARU HF závod. Oproti minulému roku jsme v rámci klubové spolupráce přizvali výborného operátora a kamaráda Libora OK1DOL z radioklubu OK1OPT. Přípravy neproběhly téměř žádné, protože vše je již trvale nainstalováno. Sešli jsme se s Mírou OK1WIP až v sobotu ráno pár hodin před začátkem závodu, abychom natáhli pro spodní pásma dobře chodící LW anténu 78m z 11 patra našeho panelového domu, která na 160 a 80m dokáže ve spojení s koncovým stupněm ACOM 1010 vyprodukovat slušný signál. Opět jsme si půjčili od OK1TMA QRO anténní tuner, za což mu touto cestou velmi děkujeme. Na západní stranu jsme ještě dodatečně natáhli čtvrtvlnný sloper pro 80m. Pro horní pásma jsme tradičně používali naší trapovanou slušně chodící 3 el yagi ECO. Pro 40m byl opět použit plonorozměrový vertikál s rozlehlou zemní sítí. Rozhodli jsme se pro kategorii MS neboli po česku multi-singl. Bohužel jsme opět podcenili sítová propojení našich PC, takže až do poslední chvíle spolu deníky CT logu odmítali komunikovat a zarputile odmítali jakékoliv snahy o nápravu. Libor OK1DOL přišel asi dvě hodinky před začátkem a sním jako již tradičně i spousta pochutin :) Zároven přinesl i druhý zdroj pro vyhledávací pracoviště, které jsme bohužel pro absenci propojení počítačů používali asi jen první dvě hodinky závodu. Na začátek závodu se přišel podívat i Honza OK1XFJ, kterému jsme vrátili zapůjčený zesilovač pro 144 MHz, za což mu velice děkujeme :) Začínáme asi o 30 minut později a spojení velmi pozvolna začínají přibývat. Později se  oběvují i první pile upy a závod nás začíná pořádně bavit :) Spojení přibývají hlavně díky vynikajícímu CW provozu Libora. Střídáme se pravidelně po jedné hodině. Hodinové raty se pohybují mezi 60 až 90 QSO za hodinu. Velkou výhodou byl použitý transceiver ICOM 756 PRO ( půjčeno od OK1GTH), který jsme konečně vyzkoušeli i ve větším závodě a poznali tak výhody dospělého závodního transceiveru. Fungoval na výbornou až do konce závodu a drtivá většina spojení byla uskutečněna právě na něj. S přibývajícím večerem se mi povedlo dostat desetiminutový rate dost přes 200 QSO na 80m pásmu, bohužel to vydrželo jen chvilku. Ale i tak 5 QSO v jedné minutě velmi potěší :) Do konce již závod probíhal stále ve slušném tempu a tak se povedlo atakovat mnou vytyčenou hranici 1200 QSO a celkově se počet spojení vyšplhal na cca 1350 spojeních a něco málo přes 660 tisic bodů. Závod považuji za velmi vydařený a to i po stránce gastronomické :) Byly slušné podmínky  směrem na NA, proto bylo pracováno s více než 120 stanicemi ze Severní Ameriky. Děkuji všem za spojení. Na slyšenou se těší Tomáš OK1GTH :)

Pár fotek ze závodu zde

Stanice, se kterými bylo pracováno zde



Day/hour Rate EU AS NA SA AF OC
12 12 22 20 1 0 0 1 0
12 13 35 34 0 0 0 1 0
12 14 50 43 6 0 1 0 0
12 15 44 39 4 1 0 0 0
12 16 81 60 16 3 1 1 0
12 17 34 25 9 0 0 0 0
12 18 48 43 1 3 1 0 0
12 19 60 54 2 4 0 0 0
12 20 66 36 2 26 2 0 0
12 21 89 77 4 6 1 1 0
12 22 68 20 1 47 0 0 0
12 23 45 28 5 12 0 0 0
13 00 60 56 4 0 0 0 0
13 01 69 65 0 3 0 1 0
13 02 80 66 1 13 0 0 0
13 03 53 50 1 2 0 0 0
13 04 43 37 4 1 0 1 0
13 05 51 51 0 0 0 0 0
13 06 46 38 8 0 0 0 0
13 07 30 29 0 0 0 1 0
13 08 49 48 0 0 0 1 0
13 09 66 66 0 0 0 0 0
13 10 79 69 7 2 0 1 0
13 11 68 63 4 1 0 0 0
13 12 1 1 0 0 0 0 0
Total 1337 1118 80 124 6 9 0

Total QSO :1337
# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 Ukraine UT5UIA 172 13.0 13.0 1579
2 European Russia(6L) UA6LFQ 167 12.0 25 1300
3 Germany DK7ZH 128 9.6 34.6 2794
4 United States W8AJ 107 8.0 42.6 8389
5 Poland (SP8) SP8KEA 65 4.9 47.5 2050
6 England GB7HQ 62 4.6 52.1 3388
7 Asiatic Russia(9C) RK9CWW 53 4.0 56.1 538
8 France F5NCU 48 3.6 59.7 3395
9 Italy IK2NUX 48 3.6 63.3 3228
10 Czech Republic OK2BND 45 3.4 66.7 2568
11 Romania (YO4) YO4AAC 40 3.0 69.7 2140
12 Spain AM5Q 25 1.9 71.6 4346
13 Lithuania LY1BX 25 1.9 73.5 1681
14 Netherlands PA0VLA 25 1.9 75.4 3037
15 Bulgaria (LZ1) LZ1YP 22 1.6 77 2478
16 Slovakia OM8RA 21 1.6 78.6 2516
17 Hungary HG80HQ 19 1.4 80 2430
18 Serbia YU1ED 19 1.4 81.4 2522
19 Latvia YL6W 18 1.3 82.7 1708
20 Croatia 9A4BA 16 1.2 83.9 2778
21 Belgium ON4KEP 13 1.0 84.9 3145
22 Denmark OZ7EA 13 1.0 85.9 2432
23 Slovenia S57OWA 13 1.0 86.9 2812
24 Belarus (EU2) EW2EG 12 0.9 87.8 1595
25 Sweden (SM7) SM7EH 12 0.9 88.7 2311
26 Canada VO1HP 11 0.8 89.5 7932
27 Moldova ER5OQ 10 0.7 90.2 1881
28 Finland OG6G 10 0.7 90.9 1645
29 Bosnia-Herzegovina T96A 9 0.7 91.6 2757
30 Japan JH0INP 8 0.6 92.2 6682
31 Portugal CS8HQ 7 0.5 92.7 4819
32 Canary Is. EA8AVK 7 0.5 93.2 6047
33 Switzerland HB9ARF 7 0.5 93.7 3183
34 Northern Ireland GI4SJQ 6 0.4 94.1 3569
35 Norway LA9TY 6 0.4 94.5 2439
36 Ireland SQ4JEN/EI 5 0.4 94.9 3660
37 Sicily IU9HQ 5 0.4 95.3 3488
38 Austria (OE6) OE6HZG 5 0.4 95.7 2738
39 Estonia ES5RW 4 0.3 96 1651
40 Aland Is. OG0A 4 0.3 96.3 1922
41 Brazil PP5JY 4 0.3 96.6 12439
42 Faroe Is. OY/DD5FZ 3 0.2 96.8 3320
43 Greece J48D 3 0.2 97 2900
44 Turkey TC3EC 3 0.2 97.2 2257
45 Kazakhstan UN9L 3 0.2 97.4 2267
46 Georgia 4L0A 3 0.2 97.6 1671
47 Cyprus P33W 2 0.1 97.7 2708
48 Nicaragua YN2KDJ 2 0.1 97.8 11509
49 Oman A41MX 1 0.1 97.9 3636
50 China B4X 1 0.1 98 4922
51 Chile CE3HQ 1 0.1 98.1 15055
52 Monaco 3A2MW 1 0.1 98.2 3412
53 Armenia EK0HQ 1 0.1 98.3 1827
54 Kyrgyzstan EX8MAT 1 0.1 98.4 2176
55 Scotland GM3YBQ 1 0.1 98.5 3420
56 Dominican Republic HI8LAM 1 0.1 98.6 10130
57 Colombia HK3JJH 1 0.1 98.7 11700
58 South Korea HL0HQ 1 0.1 98.8 5770
59 Panama HP1AC 1 0.1 98.9 11528
60 Honduras HR2AG 1 0.1 99 11342
61 Luxembourg LX0HQ 1 0.1 99.1 3107
62 Montenegro 4O7AMD 1 0.1 99.2 2774
63 Sri Lanka 4S7KM 1 0.1 99.3 5967
64 Kaliningrad RK2FWN 1 0.1 99.4 1974
65 Israel 4Z5WV 1 0.1 99.5 2988
66 Mexico XE1CT 1 0.1 99.6 11192
67 Azerbaijan 4J6WZ 1 0.1 99.7 1739
68 Macedonia Z35W 1 0.1 99.8 2706
69 Ascension I. ZD8Z 1 0.1 99.9 9332
70 South Africa ZS2EZ 1 0.1 100 9374

 

Copyright by OK1GTH 2005