[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

IARU HF 2010 World Championship

Tento rok je pro náš radioklub celkem přelomový, protože se snažíme udělat nějakou finální podobu veškerého vybavení, která se již nebude moc měnit. Jak co se týče použitého zařízení, tak především v použitých anténách. Proto jsme za společného úsilí postavili dva nové stožáry typu magirus, pomocí kterých antény zvedneme na závody do pracovní výšky (tj. téměř 50m nad zemí). Další novinkou jsou nové směrové antény 4 a 6 element pro 21 a 28MHz, které jsme společnými silami postavili a zakoupili z peněz, na které jsme se složili. Díky sponzorskému daru firmy GES jsme vyměnili většinu koaxiálních kabelů za "půlpalec" LCF 12-50. Vzhledem k předpokládanému zvýšení výkonu cca o 6dB (pokud se mi přes zimu povede dokončit nový PA na KV s 2xGS35b), tak jsme současně vyměnili všechny anténní konektory bud za značkové teflonové UHF PL konektory nebo za masivní 7/16. Práce mnoho a většina se povedla úspěšně realizovat. Do konce prázdnin už chybí jen zrekonstruovat anténu na 3,7MHz a také vyměnit RG213 za LCF 12-50 a zavézt do naší klubovny konečně řádně dimenzovaný 3f přívod 2x400V. Snad se v blízké době povede...Ted k samotnému závodu. Na závod jsme se měli sejít v sestavě OK1DOL, OK1WIP, OK1GTH, OK1UGI a OK1IHZ. Bohužel Jindra ani Zdeněk se nemohli dostavit, tak jsme zredukovali pracoviště pouze na RUN a násobičové pracoviště původně plánované do vedlejší místnosti jsme nerealizovali. Zůstal tak jeden volný koncový stupen, proto jsem změnil konfiguraci, abychom na všech pásmech vysílali vždy do dvou antén a se dvěmi PA cca 600W. 

Antény jsme použili následující:

  • 1,8MHz - Slooper 40m a LW 78m
  • 3,7MHz - Dipol 50m UP a LW 78m
  • 7MHz - Inv.V 45m UP a LW 78m
  • 14MHz - 3el monoband YAGI 52m UP a LW 78m
  • 21MHz - 4el monoband YAGI 55m UP a LW78m
  • 28MHz - 6el monoband YAGI 48m UP a 78m LW

Zařízení:

  • IC756PRO + náhlavní souprava HEIL
  • Stack Match 
  • PA ACOM  s GU74b cca 600W
  • PA OK1GTH s RE025 cca 750W
  • Přepínač antén a anténní tuner

Samotný závod byl bohužel poznamenán velmi špatnými podmínkami šíření na horních pásmech 21 a 28MHz, kdy na 28MHz pouze 3 spojení. O co hůře chodily horní pásma, tak o to lépe to vypadalo na 20m. Velmi potěšující bylo především zjištění, že použitím jednopásmových monobandových antén kleslo městské rušení a rušení od servrovny a že jsme lépe schopni číst i slabé stanice. Podařila se spojení se všemi kontinenty, dále se podařilo udělat spojení do 83 zemí Světa a celkem více než 1700 QSO za 24h. Bylo pracováno s více než 430 stanicemi ze Severní Ameriky Pro mě bylo krásným zážitkem pracovat ve 2h ráno našeho času se Severní Amerikou na 14MHz především se Západním pobřežím, kdy se v nejlepší hodině povedlo udělat 175 QSO a krátkodobé 10 minutové RATY se pohybovaly nad hranicí 300QSO. Opravdu krásný neopakovatelný zážitek na který dlouho nezapomenu... Dařilo se i kolegům a tak jsme si téměř celý závod užívali PILE-UPY a každý si myslím našel to, co ho baví...Co se týká gastronomie, tak jsme opět také nestrádali. Především musím vyzdvihnout práci Míry OK1WIP a jeho skvělé pečené kuře na slanině a pikantních klobáskách s bramborovým knedlíčkem, na které se opravdu nezapomíná...Vzhledem k vysokým teplotám, které během závodu panovali jsme ocenili Liborův (OK1DOL)  geniální nápad zřídit mobilní sprchový koutek pro osvěžení a také donesené ventilátory, které příjemně ofukovali nejen operátora :). Velice děkuji všem kamarádům, kteří se podílejí na chodu radioklubu, dále především vedení SOUE Plzeň za velikou podporu našeho společného školního radioklubu OK1OUE a také všem, kteří nás zavolali na naši novou závodní značku OK7O, kterou jsme si zřídili pro reprezentaci v mezinárodních radioamatérských soutěžích...

Za radioklub OK1OUE/ OK7O se loučí OK1GTH Tomáš :)

Pár fotek ze závodu zde

Stanice, se kterými bylo pracováno zde

Celkový RATE (pro zvětšení klikni)

60minutový RATE pro 100 spojení (pro zvětšení klikni)

 
Band QSO qso % CW cw % SSB ssb % Time time % QSO/min. DXCC
160 36 2 24 3 12 1 48 4 0.750 21
80 268 16 147 19 121 13 265 22 1.010 41
40 99 6 43 5 56 6 213 18 0.465 35
20 1098 64 426 54 672 72 237 20 4.630 70
15 213 12 140 18 73 8 358 30 0.595 34
10 3 0 2 0 1 0 62 5 0.048 3
Total 1717 0 782 46 935 54 1183 0 1.200 204
 
Day/hour Rate EU AS NA SA AF OC
10 12 67 54 12 1 0 0 0
10 13 80 64 16 0 0 0 0
10 14 91 60 31 0 0 0 0
10 15 60 32 28 0 0 0 0
10 16 80 62 4 12 1 1 0
10 17 65 29 13 21 0 2 0
10 18 95 44 8 43 0 0 0
10 19 92 40 5 42 5 0 0
10 20 24 15 2 6 1 0 0
10 21 70 68 2 0 0 0 0
10 22 89 50 1 38 0 0 0
10 23 132 1 0 130 0 0 1
11 00 113 25 2 82 4 0 0
11 01 82 80 1 1 0 0 0
11 02 57 42 1 13 0 1 0
11 03 56 44 0 10 2 0 0
11 04 55 53 0 1 1 0 0
11 05 50 22 9 19 0 0 0
11 06 59 38 13 8 0 0 0
11 07 68 54 13 1 0 0 0
11 08 58 48 10 0 0 0 0
11 09 53 40 8 2 0 3 0
11 10 64 53 10 1 0 0 0
11 11 57 48 6 3 0 0 0
Total 1717 1066 195 434 14 7 1
# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 United States W8JGU 386 22.0 22.0 7907
2 European Russia(1A) UA1AFT 317 18.0 40 606
3 Ukraine UR5NF 160 9.3 49.3 994
4 Asiatic Russia(9O) UA9OSB 115 6.7 56 2846
5 Germany DO6HMA 51 3.0 59 1898
6 Romania (YO4) YO4FEO 51 3.0 62 1442
7 Poland (SP9) SP9LJD 39 2.3 64.3 1417
8 Sweden (SM5) SM5D 35 2.0 66.3 1364
9 Belarus (EU1) EW1EA 33 1.9 68.2 726
10 Canada (VE7) VA7DXC 33 1.9 70.1 7761
11 Japan JM1UTT 31 1.8 71.9 7497
12 Finland (OH2) OH2FHN 31 1.8 73.7 918
13 England GR2HQ 28 1.6 75.3 2506
14 Italy IK7BPV 28 1.6 76.9 2382
15 Lithuania LY4BP 28 1.6 78.5 784
16 Spain (EA5) EA5CP 22 1.3 79.8 3484
17 Latvia YL3AD 22 1.3 81.1 843
18 Bulgaria (LZ2) LZ2XF 20 1.2 82.3 1670
19 Serbia YU5R 20 1.2 83.5 1710
20 Kazakhstan UP2L 18 1.0 84.5 3111
21 France F8VNZ 16 0.9 85.4 2500
22 Czech Republic OK1OFM 16 0.9 86.3 1674
23 Slovakia OM8CA 14 0.8 87.1 1641
24 China BT4EXPO 11 0.6 87.7 5801
25 Hungary HA5BVG 10 0.6 88.3 1571
26 Denmark OZ1HQ 10 0.6 88.9 1561
27 Slovenia S50HQ 10 0.6 89.5 1943
28 Norway LA2AB 9 0.5 90 1649
29 Belgium OQ7T 9 0.5 90.5 2254
30 Brazil PR1T 9 0.5 91 11562
31 Bosnia-Herzegovina E7HQ 8 0.5 91.5 1941
32 Croatia 9A0HQ 7 0.4 91.9 1919
33 Greece SX0HQ 7 0.4 92.3 2235
34 Portugal CR5CQK 6 0.3 92.6 3922
35 Moldova ER4LX 6 0.3 92.9 1153
36 Estonia ES5EP 5 0.3 93.2 862
37 Scotland GM7VSB/P 5 0.3 93.5 2587
38 Switzerland HB9HQ 5 0.3 93.8 2289
39 Austria (OE1) OE1A 5 0.3 94.1 1686
40 Netherlands PI4DX 5 0.3 94.4 2152
41 United Arab Emirates A61BK 4 0.2 94.6 3731
42 Wales MW0CRI 4 0.2 94.8 2699
43 Alaska AL9A 4 0.2 95 7001
44 Luxembourg LX0HQ 4 0.2 95.2 2210
45 Aland Is. OH0X 4 0.2 95.4 1145
46 Madeira Is. CR3L 3 0.2 95.6 4894
47 Ireland EI0HQ 3 0.2 95.8 2806
48 Cyprus 5B4AIF 3 0.2 96 2312
49 Kaliningrad R2AD 3 0.2 96.2 1084
50 Northern Ireland MI0M 2 0.1 96.3 2727
51 Saudi Arabia 7Z1SJ 2 0.1 96.4 3427
52 Sicily IT9DFI 2 0.1 96.5 2695
53 Puerto Rico NP4EG 2 0.1 96.6 9159
54 Israel 4Z4DX 2 0.1 96.7 2673
55 Nigeria 5N7M 2 0.1 96.8 6251
56 Iceland TF8GX 2 0.1 96.9 3317
57 Hong Kong VR2VBV 2 0.1 97 7169
58 Venezuela YV8AD 2 0.1 97.1 9951
59 Macedonia Z30HQ 2 0.1 97.2 1950
60 Qatar A71A 1 0.1 97.3 3571
61 Cuba CM8AKD 1 0.1 97.4 9597
62 Canary Is. EA8DA 1 0.1 97.5 5154
63 Armenia EK3SA 1 0.1 97.6 1797
64 Kyrgyzstan EX8MAT 1 0.1 97.7 2999
65 Shetland GZ5Y 1 0.1 97.8 2324
66 Senegal 6W7RV 1 0.1 97.9 6527
67 Colombia HK6P 1 0.1 98 10922
68 Honduras HR2DMR 1 0.1 98.1 10714
69 Grenada J39BS 1 0.1 98.2 9501
70 Mongolia JT1BV 1 0.1 98.3 4648
71 Guantanamo Bay KG4W 1 0.1 98.4 9531
72 Virgin Is. KP2B 1 0.1 98.5 9102
73 Argentina LU4DX 1 0.1 98.6 13486
74 Peru OC4HQ 1 0.1 98.7 12666
75 Turkey TA2AD 1 0.1 98.8 1789
76 Costa Rica TI8II 1 0.1 98.9 10962
77 Montenegro 4O3A 1 0.1 99 1981
78 Australia VK7ZE 1 0.1 99.1 12486
79 Turks & Caicos VP50V 1 0.1 99.2 9199
80 India VU2PAI 1 0.1 99.3 5122
81 Mexico XE1V 1 0.1 99.4 10716
82 Nicaragua H7A 1 0.1 99.5 10860
83 Singapore 9V1YC 1 0.1 99.6 8438

 

Copyright by OK1GTH 2005