[ Home ]    [ Činnost ]    [ Fotogalerie ]    [ Seznam členů ]    [ Guest book ]   [ Závody a logy ]

 

Menu:

Naše zařizení

Antény

QSL info

 Odkazy

DXCC

Diplomy

 Kontakt

 

Podmínky šíření:

Aurora:
Status
 Eska:
Status
Solar X-rays:

Status
   Geomg. field:
Status

TOPlist

Jsme členem ČRK

 
Vítejte na stránce plzeňského radioklubu OK1OUE, zabývajícího se HF/VHF technikou

IARU HF 2009 World Championship

Namlsáni velmi dobrým výsledkem v Polním dnu 2009, jsme hned začali plánovat, že zkusíme odjet z Krašova i IARU HF contest v kategorii MS. Na plánování a vlastní přípravu tak byl pouze necelý týden. Hlavním úkolem  bylo  překonat výsledek z IARU HF 2008. Do klubu OK1OUE ve čtvrtek odpoledne dorazil Míra OK1WIP a Tomáš OK1GTH. V plánu bylo připravit anténu LBDX pro spodní pásma a nachystat veškeré zařízení. Anténa 2x40m byla připravena během chvilinky včetně středového izolátoru, horší to již bylo s napájecím žebříčkem 600 ohm. Po několika hodinách usilovné práce se podařilo vyrobit dostatečný počet distančních rozpěrek, které jsme namontovali a vyrobili tak 20m dlouhý žebříček. V sobotu ráno jsme se sešli u Libora OK1DOL v Kozolupech, naložili další potřebný materiál. Za auto jsme ještě zapřáhli stožár 16m a vyrazili okolo 8h ve složení OK1DOL, OK1WIP a OK1GTH. Po příjezdu na Krašov jsme si rozdělili úkoly a každý se věnoval vybalování a skládání všeho potřebného. Od 10:00 jsme ještě stihli zúčastnit se pravidelného FM poháru, kdy Míra jel pod klubovou OK1OUE a Libor rozdával body na 70cm. Já jsem se ujal skládání naší tajné zbraně a to monobandové 3el. YAGI pro 20m designu DK7ZB. Po skončení FM poháru jsme společnými silami vše umístili na stožár, kdy pod směrovku jsme ještě natáhli výborně chodící LBDX anténu 2x40m napájenou žebříčkem. Stožár jsme vytáhli jen asi do 13m, protože jsme měli strach, jestli magirus unese těžkou anténu s rotátorem a kotevními lany. Napnuli jsme kotevní lana a žebříček natáhli dovnitř buňky. Na konec žebříčku jsme umístili proudový balun v podobě asi deseti naklapávacích feritů na kousku kvalitního koaxu a ten jsme připojili k anténnímu členu. Zkoušky ukázaly, že je tuto anténu možno rychle vyladit od 160m do 10m na všech pásmech pod PSV 1:1,5. Konce drátové antény jsme ještě podepřeli dvěmi stožáry tak, aby anténa byla ve všech místech alespoň 10m nad zemí. Mezi tím jsem ještě zprovoznil počítačový deník,ale to už je 20 minut po začátku závodu. Rozjíždím RUN na 20m a spojení začala pomalu naskakovat do deníku. Po chvilce se střídám s Mírou OK1WIP, aby si taky užil kousek závodu, protože po pár hodinách musí zpět do Plzně do práce. Práce na anténách do pátečních ranních hodin v klubu OK1OUE se vyplácí, protože deník se začíná rychle zaplňovat a objevují se první Pile-upy. Jde to neskutečně dobře, krátkodobé raty se jak na CW tak na SSB pohybují až na hranici přes 200 QSO. Míra okolo 18h odjíždí do práce a s Liborem OK1DOL plánujeme rozpis směn a plán střídání. Já pojedu SSB a Libor zase pouze CW s tím, že střídání bude podle aktuálního RATU cca pod dvou hodinách. Násobiče jsme se rozhodli hledat až druhý den, takže si užíváme pěkných pile-upů na všech pásmech. Snažíme se být především na horních pásmech, protože nevíme, jestli budou i druhý den otevřená. Drátová anténa chodí překvapivě dobře i na horních pásmech 15 a 10m a daří se i přes nízký výkon okolo 500W držet hodinový rate mezi 80 -100 QSO za hodinu. Večer se věnujeme spodním pásmům, kdy excelentně chodí i 80m. Všechna pásma jsou abnormálně čistá a je přímo lahoda číst i slabé signály, které jinak pracně dolujeme v plzenském QRM. Po půlnoci předpovídám, že by mohlo padnout i plánovaných 1500 QSO. V noci se opět několikrát střídáme a brzo se blíží konec závodu. Hodně i vyhledáváme potřebné násobiče a velikou pomocí je i připojený DX cluster. Konec závodu Libor zakončuje excelentním CW provozem na hodnotě téměř 1650 QSO a více než 1,2 mil bodů. Závod se povedl i po gastronomické stránce, kdy jídelníček byl opět pestrý. Výborné bylo především Mírovo pečené kuře s pikantní omáčkou a čerstvým chlebem. Závod považuji opět za velmi vydařený a je vidět, že z Krašova to chodí i s horšími anténami výrazně lépe než z centra Plzně. Do budoucna plánujeme jezdit i většinu KV závodu z toho perfektního místa, tak nám držte palce. V blízké době dáme dohromady směrové antény i pro 15 a 10m a ještě by to chtělo trochu přidat na výstupním výkonu, tak uvidíme, jestli se vše podaří :) Děkujeme všem za spojení a kamarádům z OK1OPT za krásný zážitek...

 73 de OK1GTH Tomáš

Pár fotek ze závodu zde 

Stanice, se kterými bylo pracováno zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Band QSO qso % CW cw % SSB ssb % Time DXCC WAZ ITU
160 55 3 30 4 25 3 124 25 6 6
80 347 21 169 20 178 22 174 45 9 12
40 131 8 112 13 19 2 213 40 9 11
20 603 37 365 43 238 29 143 70 21 28
15 294 18 106 13 188 23 450 51 12 16
10 219 13 58 7 161 20 213 36 6 7
Total 1649 0 840 51 809 49 1317 267 63 80
 
Day/hour Rate EU AS NA SA AF OC
11 12 44 36 6 1 0 1 0
11 13 65 50 15 0 0 0 0
11 14 53 51 1 0 0 1 0
11 15 40 37 3 0 0 0 0
11 16 57 44 11 0 0 2 0
11 17 88 64 21 2 1 0 0
11 18 70 48 18 2 1 0 1
11 19 49 35 9 0 3 2 0
11 20 113 112 1 0 0 0 0
11 21 94 93 1 0 0 0 0
11 22 63 51 2 8 0 2 0
11 23 118 27 0 90 0 0 1
12 00 67 52 4 11 0 0 0
12 01 52 50 1 1 0 0 0
12 02 54 49 0 2 0 3 0
12 03 61 40 2 17 0 2 0
12 04 52 42 5 5 0 0 0
12 05 49 32 16 1 0 0 0
12 06 61 56 5 0 0 0 0
12 07 87 86 1 0 0 0 0
12 08 88 85 1 0 0 2 0
12 09 71 68 2 0 0 1 0
12 10 69 66 2 0 0 1 0
12 11 84 68 15 1 0 0 0
Total 1649 1342 142 141 5 17 2

 

# Country Last callsign QSO % Accum % Dist.
1 European Russia(4A) UA4AGO 239 14.0 14.0 985
2 Ukraine UT8L 158 9.6 23.6 1276
3 Germany DL9LM 124 7.5 31.1 2794
4 United States KD2RD 113 6.9 38 8389
5 Poland (SP6) SP6ARE 87 5.3 43.3 2423
6 Asiatic Russia(9U) RU9UN 68 4.1 47.4 2126
7 Romania (YO5) YO5AIR 64 3.9 51.3 2255
8 Spain AM1S 56 3.4 54.7 4346
9 Czech Republic OK1AJY 48 2.9 57.6 2568
10 France F/DL4MW 44 2.7 60.3 3395
11 Italy IK2AOO 44 2.7 63 3228
12 Lithuania LY3CY 43 2.6 65.6 1681
13 England G4MKP 42 2.5 68.1 3388
14 Hungary HA5OAF 33 2.0 70.1 2430
15 Bulgaria LZ9R 29 1.8 71.9 2525
16 Latvia YL2CV 29 1.8 73.7 1708
17 Finland (OH2) OH2HQ 28 1.7 75.4 1675
18 Canada VY2ZM 25 1.5 76.9 7932
19 Netherlands PA3GGB 24 1.5 78.4 3037
20 Serbia YT2F 24 1.5 79.9 2522
21 Sweden (SM7) SM7SJR 22 1.3 81.2 2311
22 Belarus (EU1) EW1IP 21 1.3 82.5 1616
23 Japan JA7COI 21 1.3 83.8 6682
24 Slovenia S58Q 19 1.2 85 2812
25 Belgium OR2A 13 0.8 85.8 3145
26 Greece SX0HQ 12 0.7 86.5 2900
27 Cyprus P33W 11 0.7 87.2 2708
28 Croatia 9A0HQ 11 0.7 87.9 2778
29 Norway LA2HFA 11 0.7 88.6 2439
30 Denmark OZ1HQ 11 0.7 89.3 2432
31 Austria (OE1) OE1A 10 0.6 89.9 2566
32 Canary Is. AO8HQ 9 0.5 90.4 6047
33 Scotland GM7VSB/P 9 0.5 90.9 3420
34 Portugal CR5HQ 8 0.5 91.4 4819
35 Bosnia-Herzegovina E7HQ 8 0.5 91.9 2757
36 Moldova ER7HQ 8 0.5 92.4 1881
37 Estonia ES9A 8 0.5 92.9 1651
38 Slovakia OM6AL 8 0.5 93.4 2516
39 Georgia 4L1FP 8 0.5 93.9 1671
40 Ireland EI5JZ 7 0.4 94.3 3660
41 Sicily IT9JQY 7 0.4 94.7 3488
42 Kazakhstan UN5C 7 0.4 95.1 2267
43 Luxembourg LX0HQ 6 0.4 95.5 3107
44 Switzerland HB9CPS 5 0.3 95.8 3183
45 Qatar A71A 4 0.2 96 3407
46 Morocco CN3A 4 0.2 96.2 5122
47 Armenia EK3SA 4 0.2 96.4 1827
48 Macedonia Z30HQ 4 0.2 96.6 2706
49 China B7HQ 3 0.2 96.8 4922
50 Northern Ireland GI0THZ 3 0.2 97 3569
51 Brazil ZY7C 3 0.2 97.2 12439
52 Turkey TA3GO 3 0.2 97.4 2257
53 Turkey (Europe) TA1HZ 3 0.2 97.6 2340
54 Montenegro 4O3A 3 0.2 97.8 2774
55 Madeira Is. CR3A 2 0.1 97.9 5791
56 South Korea HL0K 2 0.1 98 5770
57 Israel 4Z5TK 2 0.1 98.1 2988
58 Kaliningrad RV9WZ/2 2 0.1 98.2 1974
59 India AT1HQ 2 0.1 98.3 4426
60 Oman A47RS 1 0.1 98.4 3636
61 United Arab Emirates A61AB 1 0.1 98.5 3500
62 Cuba T40C 1 0.1 98.6 10230
63 Balearic Is. EC6TK 1 0.1 98.7 4022
64 Isle of Man MD9Y 1 0.1 98.8 3503
65 Wales MW1MDH 1 0.1 98.9 3574
66 Thailand HS0AC 1 0.1 99 6248
67 Saudi Arabia 7Z1HL 1 0.1 99.1 3300
68 Sardinia IS0ANY 1 0.1 99.2 3644
69 Jordan JY6HQ 1 0.1 99.3 2944
70 Alaska W1AW/KL7 1 0.1 99.4 6857
71 Argentina LU1FDU 1 0.1 99.5 14374
72 Peru OA4O 1 0.1 99.6 13485
73 Aland Is. OH0R 1 0.1 99.7 1922
74 Nigeria 5N0HQ 1 0.1 99.8 6954
75 Kuwait 9K2HQ 1 0.1 99.9 2960
76 Crete SV9CVY 1 0.1 100 3058
77 Corsica TK5NJ 1 0.1 100.1 3436
78 Azerbaijan 4K9W 1 0.1 100.2 1739
79 Australia VK7WI 1 0.1 100.3 11611
80 Mexico XE2TZP 1 0.1 100.4 11192
81 East Malaysia 9M6BRC 1 0.1 100.5 8019
82 South Africa ZS9X 1 0.1 100.6 9374

 

Copyright by OK1GTH 2005